國家郵政局公布2017年7月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2017-08-21
點擊數(shù):

1-7月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成3575.7億元,同比增長23.8%;業(yè)務(wù)總量累計完成5074.4億元,同比增長32.7%。

7月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成515.3億元,同比增長25.1%;業(yè)務(wù)總量完成776.8億元,同比增長32.8%。

1-7月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成945.9億元,同比增長26.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成136.4億件,同比下降0.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成202億元,同比增長11.8%。

7月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成136.5億元,同比增長31.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成19.5億件,同比增長2.2%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成26.9億元,同比增長15.8%。

1-7月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成205.2億件,同比增長30.3%;業(yè)務(wù)收入累計完成2572.9億元,同比增長27%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計完成47.8億件,同比增長24.1%;異地業(yè)務(wù)量累計完成153.2億件,同比增長32.4%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成4.3億件,同比增長29.5%。

7月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成32億件,同比增長28.4%;業(yè)務(wù)收入完成391.7億元,同比增長25.8%。




1-7月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.3%、74.6%和2.1%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.4%、51%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.1個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.1個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重基本持平。

1-7月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為81%、11.7%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為81%、10.8%和8.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點。

1-7月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.8,與上半年基本持平。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標名稱 單位 7月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 3575.7 515.3 23.8 25.1
1、郵政寄遞服務(wù) 億元 202.0 26.9 11.8 15.8
2、快遞業(yè)務(wù) 億元 2572.9 391.7 27.0 25.8
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 5074.4 776.8 32.7 32.8
其中:郵政寄遞服務(wù) 萬件 1363970.5 195456.3 -0.1 2.2
快遞業(yè)務(wù) 萬件 2052288.2 320498.9 30.3 28.4
其中:同城 萬件 477705.5 74187.4 24.1 23.6
異地 萬件 1531993.0 240159.5 32.4 29.9
國際/港澳臺 萬件 42589.7 6152.0 29.5 31.3

          注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 2052288.2 30.3 25728870.8 27.0
北京 117137.3 13.1 1556840.5 11.0
天津 27585.6 31.0 414770.1 23.4
河北 59276.1 35.0 628221.7 35.6
山西 12475.5 40.8 153872.5 46.6
內(nèi)蒙古 5622.4 36.9 125870.3 37.2
遼寧 26832.6 29.6 363210.9 24.8
吉林 9355.6 28.6 162028.0 24.2
黑龍江 12019.3 6.7 183850.9 7.4
上海 159318.2 19.4 4454849.1 20.6
江蘇 182047.8 29.5 2070436.4 19.0
浙江 396912.8 35.2 3497042.3 29.4
安徽 45121.0 34.8 467939.9 33.0
福建 85547.6 28.0 840814.3 18.2
江西 21988.2 15.2 246654.2 20.0
山東 77490.1 25.0 896491.0 21.3
河南 56498.4 36.3 617838.8 26.8
湖北 52356.8 31.3 616604.3 35.4
湖南 30317.2 23.6 338058.1 30.1
廣東 527435.8 34.9 6051997.0 39.9
廣西 16741.6 41.7 235431.5 31.4
海南 3376.9 33.2 71869.2 35.0
重慶 17009.1 18.9 232160.6 14.3
四川 56137.6 45.5 629994.2 30.6
貴州 7722.9 43.4 154110.4 47.9
云南 11344.3 31.9 184579.8 24.0
西藏 284.5 -22.7 10539.9 -0.4
陜西 23210.5 33.3 293334.1 30.7
甘肅 3658.4 24.7 75530.7 22.4
青海 757.3 58.2 20420.7 55.6
寧夏 1962.1 14.4 35997.3 12.9
新疆 4744.8 12.5 97512.4 14.6

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 202748.9 26 長沙市 17180.2
2 上海市 159318.2 27 重慶市 17009.1
3 深圳市 139281.5 28 石家莊市 16852.2
4 金華(義烏)市 122934.0 29 中山市 16209.9
5 杭州市 120843.2 30 濟南市 16192.6
6 北京市 117137.3 31 紹興市 15831.3
7 東莞市 65611.7 32 青島市 15701.3
8 蘇州市 50690.7 33 南通市 14191.4
9 成都市 42540.3 34 廈門市 13230.0
10 泉州市 37295.8 35 沈陽市 13032.2
11 溫州市 36967.1 36 保定市 12619.3
12 武漢市 36834.9 37 湖州市 12374.4
13 南京市 33034.9 38 惠州市 10875.0
14 寧波市 32037.1 39 徐州市 9992.4
15 臺州市 28775.3 40 南昌市 9875.3
16 揭陽市 28070.9 41 常州市 9619.4
17 天津市 27585.6 42 宿遷市 8831.5
18 鄭州市 25868.9 43 哈爾濱市 8752.6
19 無錫市 23846.1 44 南寧市 8734.3
20 合肥市 20768.2 45 臨沂市 8464.1
21 佛山市 19672.5 46 廊坊市 8053.6
22 汕頭市 19481.0 47 昆明市 7484.3
23 嘉興市 18975.9 48 濰坊市 7237.3
24 西安市 17922.1 49 太原市 7190.9
25 福州市 17829.3 50 淮安市 7173.1

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 4454849.1 26 長沙市 194819.9
2 深圳市 2029919.4 27 廈門市 194100.1
3 廣州市 1947853.9 28 石家莊市 191082.0
4 北京市 1556840.5 29 中山市 185977.2
5 杭州市 1302881.7 30 臺州市 183624.3
6 金華(義烏)市 845571.6 31 福州市 171349.0
7 東莞市 789394.1 32 汕頭市 155325.3
8 蘇州市 646705.5 33 沈陽市 149995.3
9 武漢市 422389.2 34 常州市 146145.0
10 成都市 418500.6 35 南通市 143647.8
11 天津市 414770.1 36 紹興市 140290.2
12 南京市 385041.8 37 惠州市 125506.4
13 寧波市 362964.3 38 南寧市 123150.0
14 鄭州市 305018.9 39 保定市 121968.6
15 無錫市 295496.8 40 哈爾濱市 120628.2
16 溫州市 293838.8 41 南昌市 115322.4
17 泉州市 290574.7 42 大連市 115156.0
18 佛山市 254759.9 43 昆明市 113509.7
19 重慶市 232160.6 44 長春市 97155.3
20 西安市 218509.9 45 廊坊市 91120.8
21 青島市 218314.9 46 湖州市 89206.3
22 合肥市 215114.1 47 徐州市 83888.7
23 嘉興市 210370.0 48 煙臺市 81567.2
24 揭陽市 207741.7 49 濰坊市 81154.9
25 濟南市 203308.4 50 貴陽市 73898.5


(本文來源:國家郵政局)