國(guó)家郵政局公布2015年上半年郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
上半年,郵政企業(yè)和全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成1871.2億元,同比增長(zhǎng)24.4%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成2169.8億元,同比增長(zhǎng)32.1%。
6月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成342.7億元,同比增長(zhǎng)28.1%;業(yè)務(wù)總量完成420億元,同比增長(zhǎng)42.3%。
上半年,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成24.9億件,同比下降19.7%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成2659.8萬(wàn)件,同比下降12.5%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成94億份,同比下降1.6%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成5.3億份,同比下降4.7%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成4351.3萬(wàn)筆,同比下降39.6%。
上半年,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成84.6億件,同比增長(zhǎng)43.3%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1195.7億元,同比增長(zhǎng)33.2%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成170.3億元,同比增長(zhǎng)52.1%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成656億元,同比增長(zhǎng)31.8%;國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成171.7億元,同比增長(zhǎng)18.4%。
6月份,快遞業(yè)務(wù)量完成16.4億件,同比增長(zhǎng)45.7%;業(yè)務(wù)收入完成226.2億元,同比增長(zhǎng)39.3%。
上半年,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.2%、54.9%和14.4%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.5%、71.3%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.7個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)。
上半年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.8%、10.3%和7.9%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.6%、11.4%和7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量下降了0.1個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.8個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2015年上半年,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.7,較1-5月上升了0.1。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1871.2 | 342.7 | 24.4 | 28.1 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1195.7 | 226.2 | 33.2 | 39.3 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 2169.8 | 420.0 | 32.1 | 42.3 |
其中:函件 | 萬(wàn)件 | 248995.4 | 41270.9 | -19.7 | -28.9 |
包裹 | 萬(wàn)件 | 2659.8 | 355.3 | -12.5 | -35.6 |
快遞 | 萬(wàn)件 | 845860.8 | 164486.7 | 43.3 | 45.7 |
訂銷(xiāo)報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 939615.2 | 158096.2 | -1.6 | -1.2 |
訂銷(xiāo)雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 53287.5 | 9198.3 | -4.7 | -3.7 |
匯兌 | 萬(wàn)筆 | 4351.3 | 698.9 | -39.6 | -35.9 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) |
同比增長(zhǎng) (%) |
快遞收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó) | 845860.8 | 43.3 | 11957062.8 | 33.2 |
北京 | 61467.5 | 19.3 | 824365.9 | 24.2 |
天津 | 9974.6 | 83.9 | 181416.9 | 59.6 |
河北 | 21725.1 | 57.8 | 234569.3 | 31.7 |
山西 | 5170.8 | 22.3 | 69089.6 | 48.3 |
內(nèi)蒙古 | 2497.8 | 33.0 | 56572.9 | 17.4 |
遼寧 | 10612.7 | 47.1 | 180153.3 | 32.6 |
吉林 | 3983.8 | 48.3 | 74502.6 | 29.4 |
黑龍江 | 4919.3 | 50.0 | 90813.6 | 67.9 |
上海 | 72179.1 | 22.9 | 1927507.8 | 16.8 |
江蘇 | 89935.9 | 46.6 | 1213861.2 | 38.6 |
浙江 | 149486.3 | 52.2 | 1594905.5 | 42.0 |
安徽 | 17546.8 | 78.5 | 200730.1 | 55.7 |
福建 | 37846.1 | 33.2 | 452727.6 | 22.3 |
江西 | 9415.4 | 32.9 | 117915.5 | 43.5 |
山東 | 29156.9 | 51.2 | 420016.1 | 36.6 |
河南 | 21089.6 | 66.0 | 277656.1 | 54.6 |
湖北 | 20599.0 | 46.6 | 253349.8 | 37.3 |
湖南 | 13533.0 | 33.0 | 147943.3 | 24.3 |
廣東 | 206448.6 | 50.6 | 2720240.1 | 36.5 |
廣西 | 5686.4 | 46.5 | 97572.6 | 44.7 |
海南 | 1331.7 | 16.4 | 30045.6 | 53.2 |
重慶 | 8711.7 | 45.4 | 129693.5 | 43.8 |
四川 | 19894.1 | 28.8 | 275243.4 | 38.9 |
貴州 | 2784.7 | 33.4 | 55856.9 | 28.0 |
云南 | 4689.6 | 12.7 | 89621.5 | 34.6 |
西藏 | 246.4 | 2.4 | 7368.4 | 7.0 |
陜西 | 8232.6 | 41.0 | 115184.6 | 41.5 |
甘肅 | 1523.9 | 43.6 | 32109.1 | 42.7 |
青海 | 342.7 | 34.1 | 8655.6 | 29.8 |
寧夏 | 978.7 | 55.2 | 21479.4 | 47.5 |
新疆 | 3849.8 | 44.4 | 55895.2 | 24.2 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
1 | 廣州市 | 80475.5 | 26 | 濟(jì)南市 | 6836.8 |
2 | 上海市 | 72179.1 | 27 | 青島市 | 6761.7 |
3 | 北京市 | 61467.5 | 28 | 廈門(mén)市 | 6430.1 |
4 | 深圳市 | 58033.9 | 29 | 石家莊市 | 6354.4 |
5 | 杭州市 | 50370.1 | 30 | 西安市 | 6335.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 34568.2 | 31 | 中山市 | 6039.9 |
7 | 東莞市 | 32667.6 | 32 | 紹興市 | 5993.7 |
8 | 蘇州市 | 22732.3 | 33 | 常州市 | 5148.7 |
9 | 南京市 | 19270.0 | 34 | 沈陽(yáng)市 | 4802.9 |
10 | 泉州市 | 15599.1 | 35 | 湖州市 | 4771.8 |
11 | 成都市 | 15395.5 | 36 | 南通市 | 4764.6 |
12 | 武漢市 | 15392.7 | 37 | 南昌市 | 4723.4 |
13 | 溫州市 | 14972.9 | 38 | 汕頭市 | 4299.7 |
14 | 寧波市 | 12522.0 | 39 | 廊坊市 | 4143.2 |
15 | 鄭州市 | 12427.3 | 40 | 保定市 | 3829.4 |
16 | 臺(tái)州市 | 12147.8 | 41 | 太原市 | 3671.6 |
17 | 無(wú)錫市 | 10653.4 | 42 | 惠州市 | 3641.2 |
18 | 宿遷市 | 10080.0 | 43 | 哈爾濱市 | 3556.7 |
19 | 天津市 | 9974.6 | 44 | 揚(yáng)州市 | 3513.4 |
20 | 嘉興市 | 9313.3 | 45 | 徐州市 | 3510.7 |
21 | 合肥市 | 8758.1 | 46 | 莆田市 | 3465.9 |
22 | 重慶市 | 8711.7 | 47 | 昆明市 | 3276.1 |
23 | 佛山市 | 8280.5 | 48 | 烏魯木齊市 | 3199.7 |
24 | 福州市 | 7723.5 | 49 | 揭陽(yáng)市 | 3160.6 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 7553.4 | 50 | 南寧市 | 2948.0 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 1927507.8 | 26 | 福州市 | 94294.2 |
2 | 深圳市 | 997007.2 | 27 | 濟(jì)南市 | 90783.8 |
3 | 廣州市 | 856084.5 | 28 | 西安市 | 86977.3 |
4 | 北京市 | 824365.9 | 29 | 長(zhǎng)沙市 | 84428.8 |
5 | 杭州市 | 613521.0 | 30 | 中山市 | 81529.6 |
6 | 東莞市 | 388151.8 | 31 | 常州市 | 79021.5 |
7 | 蘇州市 | 381207.0 | 32 | 石家莊市 | 76296.7 |
8 | 金華(義烏)市 | 275609.4 | 33 | 沈陽(yáng)市 | 73700.7 |
9 | 南京市 | 246723.0 | 34 | 紹興市 | 66655.2 |
10 | 成都市 | 195100.0 | 35 | 昆明市 | 62636.0 |
11 | 武漢市 | 184060.9 | 36 | 南通市 | 62407.9 |
12 | 天津市 | 181416.9 | 37 | 南昌市 | 61642.2 |
13 | 寧波市 | 176143.8 | 38 | 大連市 | 61485.3 |
14 | 鄭州市 | 173771.7 | 39 | 哈爾濱市 | 61369.5 |
15 | 溫州市 | 149719.1 | 40 | 惠州市 | 49917.5 |
16 | 泉州市 | 148221.8 | 41 | 南寧市 | 48971.8 |
17 | 無(wú)錫市 | 135185.2 | 42 | 珠海市 | 48744.1 |
18 | 重慶市 | 129693.5 | 43 | 莆田市 | 44179.1 |
19 | 青島市 | 123695.6 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 42311.5 |
20 | 佛山市 | 120313.5 | 45 | 太原市 | 41636.5 |
21 | 宿遷市 | 119517.7 | 46 | 湖州市 | 41567.3 |
22 | 嘉興市 | 114942.7 | 47 | 揚(yáng)州市 | 38458.5 |
23 | 臺(tái)州市 | 106881.9 | 48 | 保定市 | 38043.6 |
24 | 廈門(mén)市 | 106525.9 | 49 | 汕頭市 | 38021.4 |
25 | 合肥市 | 96837.0 | 50 | 煙臺(tái)市 | 37265.0 |
(本文來(lái)源:國(guó)家郵政局)