國家郵政局公布2022年10月郵政行業(yè)運(yùn)行情況

發(fā)布時間:2022-11-25
點擊數(shù):

1-10月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成1135.2億件,同比增長4.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計完成898.7億件,同比增長3.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成236.5億件,同比增長8.1%。

1-10月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成105.4億件,同比下降7.0%;異地業(yè)務(wù)量累計完成777.6億件,同比增長5.6%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成15.6億件,同比下降10.1%。

1-10月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成11078.9億元,同比增長6.9%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成8591.3億元,同比增長3.0%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成322.3億元,同比增長1.9%。

10月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成122.1億件,同比下降0.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成98.6億件,同比下降0.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成23.5億件,同比增長0.1%。

10月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1127.9億元,同比增長3.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成902.4億元,同比下降0.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成30.4億元,同比下降9.4%。

1-10月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的11.7%、86.5%和1.8%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞業(yè)務(wù)收入的6.5%、49.3%和10.8%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.4個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.6個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個百分點。

1-10月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為76.9%、15.6%和7.5%,業(yè)務(wù)收入比重分別為77.5%、13.4%和9.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.4個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.7個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.2個百分點。

1-10月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.8,較1-9月基本持平。

附 件

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 10月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 萬件 11351842.8 1220971 4.5 -0.7
1.快遞業(yè)務(wù) 萬件 8986793.0 986265.3 3.6 -0.9
其中:同城 萬件 1054460.2 105223.8 -7.0 -15.0
異地 萬件 7776184.9 862598.9 5.6 0.9
國際/港澳臺 萬件 156147.9 18442.6 -10.1 13.4
2.郵政寄遞服務(wù) 萬件 2365049.8 234705.7 8.1 0.1
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 11078.9 1127.9 6.9 3.8
其中:快遞業(yè)務(wù) 億元 8591.3 902.4 3.0 -0.7
郵政寄遞服務(wù) 億元 322.3 30.4 1.9 -9.4
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長 (%) 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) 同比增長 (%)
全國 8986793.0 3.6 85912932.4 3.0
北京 160517.8 -10.7 2408551.3 -6.0
天津 97562.9 -1.0 1113280.8 -1.1
河北 443503.6 10.2 3197826.2 -1.5
山西 58472.7 -6.8 661460.2 -9.3
內(nèi)蒙古 20794.5 0.2 411198.7 -1.4
遼寧 139353.0 5.3 1375930.4 0.5
吉林 46498.3 -4.7 573050.2 -6.5
黑龍江 58670.9 24.9 728282.2 10.0
上海 225536.0 -26.3 15059773.6 10.4
江蘇 686287.3 0.3 6520244.0 1.1
浙江 1824654.9 0.6 9611082.5 -4.1
安徽 285438.6 14.9 1916750.1 10.5
福建 342758.5 -0.3 2843699.9 -1.7
江西 142092.2 12.6 1286189.9 13.0
山東 477435.7 6.5 3703853.2 1.7
河南 370008.4 7.8 2729219.9 5.4
湖北 257598.5 19.8 2171510.7 11.6
湖南 186850.4 20.3 1445352.5 11.3
廣東 2496919.7 5.4 20511052.6 2.3
廣西 85049.2 3.0 951322.1 4.4
海南 13364.0 14.6 241971.4 2.5
重慶 89843.5 14.7 926631.7 8.9
四川 232103.5 3.4 2250162.4 4.0
貴州 38406.7 24.4 579616.7 8.8
云南 72105.7 6.3 808634.5 9.2
西藏 1016.6 -13.8 38273.4 -4.7
陜西 92139.4 0.8 1023541.9 3.3
甘肅 16767.7 12.2 323833.0 6.7
青海 2800.4 -4.3 73929.2 -8.2
寧夏 8231.3 2.4 125846.6 0.1
新疆 14011.6 11.3 300860.8 0.4

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 金華(義烏)市 939739.3 26 重慶市 89843.5
2 廣州市 856366.4 27 南通市 82096.0
3 深圳市 473801.9 28 紹興市 74725.0
4 揭陽市 312327.0 29 無錫市 74556.6
5 杭州市 274833.5 30 南京市 73817.9
6 東莞市 233033.8 31 中山市 70137.3
7 上海市 225536.0 32 青島市 65758.1
8 汕頭市 205855.2 33 廊坊市 63468.0
9 蘇州市 189853.5 34 西安市 63276.3
10 泉州市 168819.7 35 沈陽市 61996.5
11 北京市 160517.8 36 濟(jì)南市 61339.8
12 武漢市 148839.7 37 潮州市 60033.0
13 成都市 142398.3 38 南昌市 52184.6
14 溫州市 133313.7 39 商丘市 48928.8
15 佛山市 129082.6 40 宿遷市 47735.3
16 鄭州市 127322.5 41 湖州市 47725.5
17 石家莊市 123560.7 42 福州市 46232.8
18 臨沂市 120524.3 43 邢臺市 46148.7
19 寧波市 117360.8 44 廈門市 46003.5
20 臺州市 116176.6 45 昆明市 45890.1
21 長沙市 110760.3 46 惠州市 45831.1
22 合肥市 110725.2 47 徐州市 41733.6
23 保定市 107776.1 48 濰坊市 40701.7
24 天津市 97562.9 49 南寧市 40342.5
25 嘉興市 93588.7 50 哈爾濱市 40211.6

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) 排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元)
1 上海市 15059773.6 26 青島市 711096.0
2 廣州市 7004257.7 27 西安市 691357.6
3 深圳市 4866988.3 28 濟(jì)南市 665527.0
4 金華(義烏)市 2741255.1 29 廈門市 638741.0
5 杭州市 2631765.0 30 南通市 614571.5
6 北京市 2408551.3 31 沈陽市 604975.6
7 東莞市 2325873.6 32 臺州市 604361.1
8 蘇州市 1964202.1 33 中山市 587677.5
9 揭陽市 1465236.6 34 保定市 585922.2
10 佛山市 1398814.8 35 南昌市 576537.1
11 成都市 1314602.8 36 廊坊市 576156.0
12 武漢市 1293596.8 37 福州市 564969.8
13 鄭州市 1117189.3 38 臨沂市 544036.5
14 天津市 1113280.8 39 常州市 483345.0
15 寧波市 1065224.0 40 哈爾濱市 464037.7
16 汕頭市 1024177.3 41 南寧市 461546.3
17 泉州市 999970.3 42 昆明市 441531.9
18 重慶市 926631.7 43 惠州市 429142.8
19 無錫市 859958.1 44 紹興市 408334.7
20 溫州市 824045.4 45 長春市 359699.9
21 嘉興市 817573.2 46 徐州市 327406.5
22 長沙市 798631.8 47 湖州市 319518.0
23 合肥市 770800.0 48 大連市 304109.6
24 南京市 750691.5 49 濰坊市 288251.9
25 石家莊市 733362.2 50 滄州市 287267.6



(本文來源:國家郵政局)