國家郵政局公布2015年11月郵政行業(yè)運行情況?
1-11月,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成3622.2億元,同比增長25.5%;業(yè)務(wù)總量累計完成4508.8億元,同比增長36.9%。
11月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成420.3億元,同比增長32.8%;業(yè)務(wù)總量完成597億元,同比增長48.9%。
1-11月,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成42.4億件,同比下降18.8%;包裹業(yè)務(wù)累計完成3919.5萬件,同比下降52.8%;報紙業(yè)務(wù)累計完成171.9億份,同比下降1.7%;雜志業(yè)務(wù)累計完成9.2億份,同比下降6.4%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成7617.7萬筆,同比下降36.6%。
1-11月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成182.5億件,同比增長48.1%;業(yè)務(wù)收入累計完成2456.2億元,同比增長34.9%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成356.3億元,同比增長51.3%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成1344.7億元,同比增長33.6%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成328.9億元,同比增長15.9%。
11月份,快遞業(yè)務(wù)量完成26.1億件,同比增長58.3%;業(yè)務(wù)收入完成325.5億元,同比增長42.7%。
1-11月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.5%、54.7%和13.4%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.2%、71.7%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.6個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.6個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了2.2個百分點。
1-11月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.9%、10.3%和7.8%,業(yè)務(wù)量比重分別為82%、11.2%和6.8%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個百分點。
2015年1-11月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.3,較1-10月下降了0.1。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3622.2 | 420.3 | 25.5 | 32.8 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2456.2 | 325.5 | 34.9 | 42.7 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 4508.8 | 597.0 | 36.9 | 48.9 |
其中:函件 | 萬件 | 423606.8 | 34510.9 | -18.8 | -17.1 |
包裹 | 萬件 | 3919.5 | 283.1 | -27.5 | -52.8 |
快遞 | 萬件 | 1824808.9 | 260537.8 | 48.1 | 58.3 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1718679.0 | 155068.3 | -1.7 | -0.2 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 92485.0 | 7603.9 | -6.4 | -9.6 |
匯兌 | 萬筆 | 7617.7 | 615.1 | -36.6 | -31.4 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 |
同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 1824808.9 | 48.1 | 24562203.7 | 34.9 |
北京 | 126085.6 | 27.0 | 1610786.3 | 22.1 |
天津 | 23444.3 | 112.0 | 399397.6 | 75.6 |
河北 | 48154.0 | 61.8 | 496507.9 | 37.0 |
山西 | 10148.0 | 25.7 | 137091.7 | 49.1 |
內(nèi)蒙古 | 4809.4 | 24.2 | 109754.6 | 17.9 |
遼寧 | 22006.6 | 49.1 | 355188.1 | 33.2 |
吉林 | 7976.8 | 35.6 | 149653.0 | 29.1 |
黑龍江 | 11004.6 | 76.4 | 189612.1 | 73.5 |
上海 | 150941.4 | 31.0 | 4009881.0 | 23.9 |
江蘇 | 202265.0 | 56.0 | 2590572.2 | 44.1 |
浙江 | 335454.6 | 55.7 | 3377539.8 | 39.2 |
安徽 | 35347.9 | 73.1 | 408556.3 | 61.2 |
福建 | 78583.4 | 35.0 | 890865.5 | 22.4 |
江西 | 20378.3 | 43.1 | 242785.1 | 49.7 |
山東 | 64016.3 | 61.8 | 861770.0 | 43.4 |
河南 | 45703.5 | 75.1 | 563666.5 | 54.8 |
湖北 | 44924.8 | 52.8 | 527029.5 | 43.0 |
湖南 | 28062.5 | 39.1 | 302527.8 | 30.4 |
廣東 | 444110.8 | 49.3 | 5487457.6 | 33.6 |
廣西 | 11215.7 | 39.3 | 194427.9 | 40.7 |
海南 | 2628.4 | 30.7 | 56239.2 | 48.5 |
重慶 | 18296.8 | 47.2 | 255887.2 | 42.6 |
四川 | 42534.9 | 38.0 | 557818.0 | 37.3 |
貴州 | 6314.8 | 51.2 | 117684.8 | 34.7 |
云南 | 9920.5 | 28.8 | 179852.1 | 33.2 |
西藏 | 519.8 | 16.4 | 15063.1 | -2.2 |
陜西 | 17838.9 | 45.4 | 238967.3 | 48.0 |
甘肅 | 3139.0 | 37.2 | 64521.0 | 41.3 |
青海 | 644.8 | 24.4 | 16254.7 | 17.1 |
寧夏 | 1980.5 | 49.1 | 42814.7 | 44.3 |
新疆 | 6357.0 | 21.3 | 112031.1 | 20.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 172736.2 | 26 | 福州市 | 15139.4 |
2 | 上海市 | 150941.4 | 27 | 石家莊市 | 14394.0 |
3 | 北京市 | 126085.6 | 28 | 青島市 | 14329.6 |
4 | 深圳市 | 124397.2 | 29 | 西安市 | 13918.5 |
5 | 杭州市 | 109871.3 | 30 | 紹興市 | 13725.2 |
6 | 金華(義烏)市 | 84607.7 | 31 | 廈門市 | 13259.5 |
7 | 東莞市 | 67759.3 | 32 | 中山市 | 13088.0 |
8 | 蘇州市 | 49782.4 | 33 | 南通市 | 10864.4 |
9 | 南京市 | 44408.8 | 34 | 湖州市 | 10464.6 |
10 | 泉州市 | 33433.0 | 35 | 常州市 | 10334.7 |
11 | 武漢市 | 33336.1 | 36 | 汕頭市 | 10217.4 |
12 | 成都市 | 33226.6 | 37 | 沈陽市 | 9789.8 |
13 | 溫州市 | 33001.3 | 38 | 南昌市 | 9393.3 |
14 | 寧波市 | 26829.6 | 39 | 揭陽市 | 9150.1 |
15 | 臺州市 | 25986.0 | 40 | 保定市 | 8898.8 |
16 | 鄭州市 | 25927.9 | 41 | 廊坊市 | 8329.9 |
17 | 宿遷市 | 25228.6 | 42 | 哈爾濱市 | 8152.7 |
18 | 天津市 | 23444.3 | 43 | 徐州市 | 8074.5 |
19 | 無錫市 | 23167.5 | 44 | 惠州市 | 7888.9 |
20 | 嘉興市 | 20849.6 | 45 | 揚州市 | 7272.0 |
21 | 重慶市 | 18296.8 | 46 | 太原市 | 6909.9 |
22 | 佛山市 | 17864.0 | 47 | 莆田市 | 6856.4 |
23 | 合肥市 | 16485.1 | 48 | 昆明市 | 6811.2 |
24 | 長沙市 | 16308.6 | 49 | 臨沂市 | 6226.2 |
25 | 濟(jì)南市 | 15453.4 | 50 | 大連市 | 5819.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 4009881.0 | 26 | 合肥市 | 195381.3 |
2 | 深圳市 | 1973454.3 | 27 | 西安市 | 180860.1 |
3 | 廣州市 | 1744755.6 | 28 | 福州市 | 178884.8 |
4 | 北京市 | 1610786.3 | 29 | 長沙市 | 176894.2 |
5 | 杭州市 | 1262169.0 | 30 | 中山市 | 172358.7 |
6 | 蘇州市 | 793441.8 | 31 | 石家莊市 | 164442.2 |
7 | 東莞市 | 784048.6 | 32 | 常州市 | 153671.2 |
8 | 金華(義烏)市 | 674277.3 | 33 | 沈陽市 | 143374.3 |
9 | 南京市 | 534786.7 | 34 | 紹興市 | 138993.7 |
10 | 天津市 | 399397.6 | 35 | 南通市 | 133889.1 |
11 | 成都市 | 399361.8 | 36 | 哈爾濱市 | 131328.6 |
12 | 武漢市 | 381366.8 | 37 | 昆明市 | 121866.1 |
13 | 寧波市 | 353321.7 | 38 | 南昌市 | 120172.0 |
14 | 鄭州市 | 339025.8 | 39 | 大連市 | 120067.1 |
15 | 溫州市 | 312548.6 | 40 | 惠州市 | 101854.3 |
16 | 宿遷市 | 297664.8 | 41 | 南寧市 | 95506.7 |
17 | 泉州市 | 296449.3 | 42 | 保定市 | 87414.7 |
18 | 無錫市 | 276150.2 | 43 | 珠海市 | 87329.2 |
19 | 重慶市 | 255887.2 | 44 | 長春市 | 87144.8 |
20 | 青島市 | 250458.7 | 45 | 湖州市 | 84765.0 |
21 | 佛山市 | 242960.8 | 46 | 莆田市 | 84389.4 |
22 | 嘉興市 | 238027.1 | 47 | 揚州市 | 82853.2 |
23 | 臺州市 | 215301.8 | 48 | 汕頭市 | 82425.8 |
24 | 廈門市 | 211999.4 | 49 | 太原市 | 80286.1 |
25 | 濟(jì)南市 | 199579.5 | 50 | 徐州市 | 74877.7 |
(本文來源:國家郵政局)