國家郵政局公布2017年5月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2017-06-15
點擊數(shù):

 

     1-5月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成2500.1億元,同比增長22.7%;業(yè)務(wù)總量累計完成3480.7億元,同比增長32.3%。

  5月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成538.6億元,同比增長26.9%;業(yè)務(wù)總量完成805億元,同比增長34.8%。

  1-5月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成670.9億元,同比增長25.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成96.7億件,同比下降1.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成144.5億元,同比增長9.4%。

  5月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成132.1億元,同比增長28.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20億件,同比增長1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成27.7億元,同比增長15.4%。

  1-5月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成139.1億件,同比增長30.3%;業(yè)務(wù)收入累計完成1761.3億元,同比增長26.7%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計完成32.3億件,同比增長23.8%;異地業(yè)務(wù)量累計完成103.8億件,同比增長32.6%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成3億件,同比增長27.7%。

  5月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成33.4億件,同比增長32%;業(yè)務(wù)收入完成407.4億元,同比增長28.7%。

 

 

   

    1-5月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.3%、74.6%和2.1%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.2%、51%和11.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.2個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.3個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個百分點。

 

    1-5月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為81%、11.8%和7.2%,業(yè)務(wù)收入比重分別為81%、10.9%和8.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重基本持平,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.1個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點。

 

 

    1-5月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.7,較1-4月上升了0.3。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 5月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 2500.1 538.6 22.7 26.9
  1、郵政寄遞服務(wù) 億元 144.5 27.7 9.4 15.4
  2、快遞業(yè)務(wù) 億元 1761.3 407.4 26.7 28.7
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 3480.7 805.0 32.3 34.8
    其中:郵政寄遞服務(wù) 萬件 966545.3 199914.3 -1.3 1.0
          快遞業(yè)務(wù) 萬件 1391336.1 334061.8 30.3 32.0
          其中:同城 萬件 323374.4 72172.8 23.8 20.1
                異地 萬件 1038226.7 255286.6 32.6 35.8
                國際/港澳臺 萬件 29735.1 6602.4 27.7 31.3

            注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1391336.1 30.3 17612720.5 26.7
北京 78887.9 13.0 1050882.7 9.9
天津 19408.6 36.4 292056.0 26.6
河北 40635.3 35.5 431082.3 35.3
山西 8534.7 37.1 106395.3 44.1
內(nèi)蒙古 3900.3 39.6 89459.7 42.3
遼寧 18206.1 31.2 248472.2 26.9
吉林 6432.7 28.9 111769.0 22.9
黑龍江 8267.9 5.9 127778.8 9.0
上海 107231.0 17.9 3046444.2 19.5
江蘇 125085.6 30.9 1424972.6 19.5
浙江 270389.9 36.8 2388426.8 30.9
安徽 30738.7 35.8 321316.1 34.6
福建 58340.4 26.0 579806.3 16.4
江西 15157.1 15.5 171404.0 19.2
山東 52412.1 22.6 609018.5 19.6
河南 38664.0 32.3 426789.6 21.7
湖北 35823.8 29.5 415269.2 30.7
湖南 20750.1 22.2 235359.5 30.4
廣東 353665.2 35.0 4140080.2 39.9
廣西 11061.3 41.4 158845.8 32.3
海南 2399.8 34.6 52536.6 38.7
重慶 11514.3 14.3 161097.7 10.9
四川 36673.5 44.6 416716.2 29.6
貴州 5283.6 46.8 107355.8 54.8
云南 7846.7 34.8 127847.5 23.9
西藏 188.5 -20.9 6963.3 -0.4
陜西 16180.7 36.5 205709.3 32.0
甘肅 2531.5 25.2 51642.5 21.6
青海 516.2 61.1 13909.1 61.7
寧夏 1369.3 12.0 24979.5 6.0
新疆 3239.3 12.9 68334.3 13.8

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 136662.3 26 長沙市 12057.5
2 上海市 107231.0 27 石家莊市 11570.8
3 深圳市 92476.4 28 重慶市 11514.3
4 杭州市 83845.4 29 紹興市 11215.5
5 金華(義烏)市 80386.7 30 濟(jì)南市 10987.6
6 北京市 78887.9 31 中山市 10877.2
7 東莞市 45774.0 32 青島市 10682.3
8 蘇州市 35024.2 33 南通市 9299.3
9 成都市 27532.2 34 沈陽市 9046.7
10 溫州市 25635.2 35 廈門市 9033.9
11 武漢市 25243.7 36 湖州市 8702.4
12 泉州市 25216.5 37 保定市 8514.3
13 南京市 22785.4 38 惠州市 7457.6
14 寧波市 21652.5 39 徐州市 6873.6
15 臺州市 20067.7 40 南昌市 6691.9
16 天津市 19408.6 41 常州市 6615.3
17 鄭州市 17651.5 42 宿遷市 6177.5
18 揭陽市 17241.1 43 哈爾濱市 5969.3
19 無錫市 16418.1 44 南寧市 5746.0
20 合肥市 14209.9 45 臨沂市 5702.1
21 佛山市 13195.7 46 廊坊市 5567.2
22 嘉興市 13185.0 47 昆明市 5190.9
23 汕頭市 12608.4 48 濰坊市 5042.3
24 西安市 12301.3 49 淮安市 5005.2
25 福州市 12068.5 50 太原市 4945.9

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 3046444.2 26 廈門市 135777.7
2 深圳市 1379328.5 27 石家莊市 132267.8
3 廣州市 1342880.4 28 揭陽市 129183.1
4 北京市 1050882.7 29 中山市 128930.1
5 杭州市 899163.7 30 臺州市 127485.8
6 金華(義烏)市 558113.6 31 福州市 116728.6
7 東莞市 550099.0 32 沈陽市 106111.3
8 蘇州市 448171.6 33 汕頭市 104643.2
9 天津市 292056.0 34 常州市 100596.5
10 武漢市 282105.5 35 紹興市 98121.2
11 成都市 275966.8 36 南通市 95738.3
12 南京市 264743.9 37 惠州市 86603.5
13 寧波市 247688.1 38 南寧市 83044.6
14 鄭州市 208110.1 39 保定市 82897.7
15 溫州市 201601.4 40 哈爾濱市 82886.2
16 無錫市 201430.4 41 南昌市 79025.4
17 泉州市 198749.5 42 昆明市 78773.7
18 佛山市 172000.4 43 大連市 74870.7
19 重慶市 161097.7 44 長春市 66307.3
20 青島市 150363.5 45 湖州市 63081.1
21 西安市 150069.2 46 廊坊市 62187.7
22 合肥市 148188.0 47 徐州市 58177.2
23 嘉興市 145563.9 48 濰坊市 56755.9
24 濟(jì)南市 139221.6 49 貴陽市 52796.9
25 長沙市 138367.4 50 煙臺市 49278.2

 

 

 

 

(本文來源:國家郵政局)