國家郵政局公布2015年5月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2015-06-15
點擊數(shù):

 

    1-5月,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1528.5億元,同比增長23.6%;業(yè)務(wù)總量累計完成1749.8億元,同比增長29.9%。

    5月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成323.1億元,同比增長24.4%;業(yè)務(wù)總量完成392.7億元,同比增長32.7%。

  

    1-5月,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成20.8億件,同比下降17.5%;包裹業(yè)務(wù)累計完成2304.5萬件,同比下降7.4%;報紙業(yè)務(wù)累計完成78.2億份,同比下降1.7%;雜志業(yè)務(wù)累計完成4.4億份,同比下降4.9%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成3652.4萬筆,同比下降40.2%。

  

    1-5月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成68.1億件,同比增長42.7%;業(yè)務(wù)收入累計完成969.5億元,同比增長31.9%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成136.3億元,同比增長51.1%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成532.9億元,同比增長30.2%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成140.4億元,同比增長17.5%。

  

    5月份,快遞業(yè)務(wù)量完成16.1億件,同比增長44.2%;業(yè)務(wù)收入完成213.6億元,同比增長29.2%。

 

 

 

    1-5月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14%、55%和14.5%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.4%、71.4%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.7個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.7個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了1.8個百分點。

 

 

    1-5月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.7%、10.3%和8%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.4%、11.4%和7.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量下降了0.1個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.8個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.4個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.3個百分點。

 

 

    2015年1-5月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.6,與1-4月持平。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 5月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 1528.5 323.1 23.6 24.4
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 969.5 213.6 31.9 29.2
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 1749.8 392.7 29.9 32.7
    其中:函件 萬件 207724.5 41001.5 -17.5 -19.4
          包裹 萬件 2304.5 398.8 -7.4 -14.0
          快遞 萬件 681374.1 161002.5 42.7 44.2
          訂銷報紙累計數(shù) 萬份 781519.0 159477.0 -1.7 -2.5
          訂銷雜志累計數(shù) 萬份 44089.1 8807.4 -4.9 -6.5
          匯兌 萬筆 3652.4 742.3 -40.2 -37.1

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表 

單位

快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件)

同比增長 (%) 快遞收入累計 (萬元) 同比增長 (%)
全國 681374.1 42.7 9695156.3 31.9
北京 50199.9 27.3 670266.4 22.7
天津 8076.3 80.0 148008.8 58.0
河北 17766.9 60.2 190872.5 31.6
山西 4211.7 20.4 56063.0 45.6
內(nèi)蒙古 2057.2 32.5 47068.3 16.2
遼寧 8518.6 46.4 146473.3 32.1
吉林 3330.0 52.3 61272.3 29.5
黑龍江 3915.4 48.3 74223.7 68.0
上海 58601.2 19.7 1564999.0 14.3
江蘇 71992.6 43.5 977902.9 35.7
浙江 118941.1 50.3 1290228.7 42.9
安徽 14211.9 78.8 163683.6 53.9
福建 30365.4 31.1 368820.3 21.1
江西 7634.5 31.1 93123.5 36.9
山東 23128.8 46.8 334113.7 32.0
河南 16989.0 62.5 225683.7 52.9
湖北 16709.7 46.5 207185.6 38.0
湖南 10864.4 29.2 116813.6 19.3
廣東 166016.5 50.8 2201293.2 35.6
廣西 4643.1 47.7 79650.5 45.2
海南 1111.8 13.4 25166.9 55.2
重慶 7113.3 48.1 107204.9 45.1
四川 16191.5 28.3 226200.3 40.2
貴州 2252.0 32.6 45484.6 26.9
云南 3840.0 8.8 74255.5 36.4
西藏 214.9 12.7 6358.9 14.4
陜西 6694.4 43.5 93416.7 41.8
甘肅 1256.7 44.2 27025.0 46.0
青海 261.5 23.7 7003.8 29.2
寧夏 815.4 57.6 17325.0 47.7
新疆 3448.4 59.4 47968.0 27.3

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 64476.2 26 濟(jì)南市 5507.0
2 上海市 58601.2 27 青島市 5257.3
3 北京市 50199.9 28 廈門市 5160.2
4 深圳市 46637.5 29 西安市 5130.8
5 杭州市 40714.4 30 石家莊市 5105.2
6 金華(義烏)市 27654.4 31 中山市 4917.2
7 東莞市 26591.5 32 紹興市 4817.6
8 蘇州市 18373.2 33 常州市 4259.8
9 南京市 15545.9 34 南通市 3897.2
10 武漢市 12543.1 35 南昌市 3864.7
11 成都市 12467.8 36 湖州市 3862.3
12 泉州市 12243.2 37 沈陽市 3859.1
13 溫州市 10810.4 38 汕頭市 3418.2
14 鄭州市 10080.1 39 廊坊市 3402.6
15 寧波市 10028.3 40 保定市 3091.7
16 臺州市 9577.0 41 太原市 2984.2
17 無錫市 8466.6 42 惠州市 2917.2
18 天津市 8076.3 43 烏魯木齊市 2881.1
19 宿遷市 7812.1 44 徐州市 2873.8
20 嘉興市 7624.7 45 莆田市 2859.3
21 重慶市 7113.3 46 哈爾濱市 2777.7
22 合肥市 7048.1 47 昆明市 2699.9
23 佛山市 6756.1 48 揭陽市 2484.8
24 福州市 6376.5 49 揚州市 2448.3
25 長沙市 6048.0 50 南寧市 2442.3
 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 1564999.0 26 福州市 77478.8
2 深圳市 809243.0 27 濟(jì)南市 73020.7
3 廣州市 694404.1 28 西安市 70171.9
4 北京市 670266.4 29 中山市 65083.5
5 杭州市 500874.2 30 長沙市 65011.9
6 東莞市 315484.4 31 常州市 64873.7
7 蘇州市 307709.0 32 石家莊市 61505.4
8 金華(義烏)市 222374.5 33 沈陽市 59402.4
9 南京市 199097.5 34 紹興市 53901.2
10 成都市 159307.8 35 昆明市 52192.4
11 武漢市 150677.6 36 南通市 50638.2
12 天津市 148008.8 37 大連市 50178.6
13 鄭州市 143449.9 38 哈爾濱市 49284.3
14 寧波市 143251.9 39 南昌市 47746.7
15 泉州市 120275.9 40 惠州市 40607.1
16 溫州市 116724.0 41 南寧市 40316.0
17 無錫市 109464.0 42 莆田市 36789.1
18 重慶市 107204.9 43 珠海市 36077.3
19 青島市 98565.8 44 長春市 34459.9
20 佛山市 97496.1 45 湖州市 34249.3
21 嘉興市 94271.3 46 太原市 33355.9
22 宿遷市 92439.3 47 保定市 30956.1
23 廈門市 85819.1 48 汕頭市 30938.9
24 臺州市 84902.3 49 揚州市 30833.7
25 合肥市 78473.9 50 江門市 28259.3

 

(本文來源:國家郵政局)