國家郵政局公布2014年9月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1-9月份,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成2294.1億元,同比增長23.9%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成2555.8億元,同比增長34.3%。
9月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成280.3億元,同比增長22.8%;業(yè)務(wù)總量完成322.5億元,同比增長31.5%。
1-9月份,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成44.1億件,同比下降11.2%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成4297.8萬件,同比下降12.4%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成144億份,同比下降1.5%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成8.2億份,同比下降5.6%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成1億筆,同比下降23.7%。
1-9月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成93.9億件,同比增長52%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1409.9億元,同比增長41.6%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成178.2億元,同比增長54.4%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成779.3億元,同比增長37.6%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成225.3億元,同比增長15.4%。
9月份,快遞業(yè)務(wù)量完成12.3億件,同比增長47.1%;業(yè)務(wù)收入完成179.5億元,同比增長36.8%。
1-9月份,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的12.6%、55.3%和16%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的25.3%、72.3%和2.4%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1個百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1.6個百分點(diǎn),國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了3.6個百分點(diǎn)。
1-9月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為82.9%、9.4%和7.7%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.8%、10.8%和7.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.2個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重持平,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.5個百分點(diǎn)。
2014年1-9月份,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為78.4,較1-8月份下降了0.1。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2294.1 | 280.3 | 23.9 | 22.8 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1409.9 | 179.5 | 41.6 | 36.8 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 2555.8 | 322.5 | 34.3 | 31.5 |
其中:函件 | 萬件 | 441302.6 | 45488.2 | -11.2 | -18.2 |
包裹 | 萬件 | 4297.8 | 440.6 | -12.4 | -17.1 |
快遞 | 萬件 | 938630.7 | 122992.0 | 52.0 | 47.1 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 1439597.3 | 158718.7 | -1.5 | 0.1 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 81699.7 | 8697.4 | -5.6 | -5.6 |
匯兌 | 萬筆 | 10223.9 | 1009.7 | -23.7 | -37.4 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計(jì) (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 938630.7 | 52.0 | 14098767.3 | 41.6 |
北京 | 79684.2 | 36.1 | 1041612.8 | 60.3 |
天津 | 8687.1 | 45.8 | 181768.8 | 45.0 |
河北 | 22630.5 | 60.9 | 282998.5 | 42.8 |
山西 | 6519.5 | 2.2 | 71549.9 | 49.3 |
內(nèi)蒙古 | 2976.4 | 48.5 | 73544.5 | 57.7 |
遼寧 | 11556.8 | 47.7 | 210945.1 | 31.7 |
吉林 | 4604.3 | 46.2 | 90565.7 | 45.8 |
黑龍江 | 4899.7 | 30.0 | 84651.9 | 18.5 |
上海 | 89328.5 | 37.5 | 2546777.9 | 43.0 |
江蘇 | 96290.8 | 48.0 | 1353361.2 | 38.1 |
浙江 | 157985.7 | 76.1 | 1813471.3 | 52.2 |
安徽 | 15712.4 | 71.5 | 199432.3 | 49.6 |
福建 | 44405.6 | 50.7 | 568545.4 | 33.5 |
江西 | 11045.9 | 75.5 | 126988.9 | 45.1 |
山東 | 30501.1 | 39.9 | 475730.4 | 21.9 |
河南 | 19908.1 | 53.6 | 279330.5 | 52.0 |
湖北 | 22657.3 | 50.1 | 286677.5 | 44.5 |
湖南 | 15653.4 | 50.6 | 181970.2 | 34.2 |
廣東 | 225243.0 | 58.1 | 3185324.7 | 35.7 |
廣西 | 6288.6 | 32.0 | 108089.5 | 35.4 |
海南 | 1624.5 | 3.2 | 29567.7 | 47.8 |
重慶 | 9631.6 | 34.5 | 141281.7 | 50.8 |
四川 | 23960.1 | 54.4 | 313545.3 | 49.0 |
貴州 | 3259.9 | 55.1 | 67517.1 | 63.1 |
云南 | 6203.1 | 26.5 | 105332.2 | 35.6 |
西藏 | 357.3 | 34.9 | 11783.5 | 15.4 |
陜西 | 9664.6 | 46.7 | 127243.7 | 33.5 |
甘肅 | 1802.4 | 45.9 | 35660.0 | 23.0 |
青海 | 405.8 | 39.6 | 10872.8 | 28.0 |
寧夏 | 1007.5 | 50.4 | 22898.3 | 25.5 |
新疆 | 4134.9 | 13.5 | 69727.9 | 22.5 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
1 | 廣州市 | 93774.7 | 26 | 濟(jì)南市 | 7681.4 |
2 | 上海市 | 89328.5 | 27 | 西安市 | 7504.7 |
3 | 北京市 | 79684.2 | 28 | 青島市 | 7224.1 |
4 | 深圳市 | 66248.2 | 29 | 合肥市 | 6550.6 |
5 | 杭州市 | 54664.2 | 30 | 石家莊市 | 6453.7 |
6 | 金華(義烏)市 | 39840.7 | 31 | 紹興市 | 6181.8 |
7 | 東莞市 | 28261.8 | 32 | 中山市 | 5991.4 |
8 | 蘇州市 | 24737.3 | 33 | 南昌市 | 5927.1 |
9 | 南京市 | 19284.9 | 34 | 南通市 | 5728.6 |
10 | 成都市 | 18932.4 | 35 | 常州市 | 5482.9 |
11 | 武漢市 | 17124.9 | 36 | 沈陽市 | 4909.2 |
12 | 泉州市 | 16716.6 | 37 | 湖州市 | 4866.9 |
13 | 溫州市 | 14290.8 | 38 | 太原市 | 4864.8 |
14 | 寧波市 | 12396.7 | 39 | 汕頭市 | 4797.8 |
15 | 臺州市 | 12002.0 | 40 | 昆明市 | 4576.5 |
16 | 無錫市 | 11826.5 | 41 | 莆田市 | 4481.4 |
17 | 鄭州市 | 10918.3 | 42 | 揚(yáng)州市 | 4126.8 |
18 | 宿遷市 | 10610.1 | 43 | 保定市 | 3934.6 |
19 | 福州市 | 10167.5 | 44 | 廊坊市 | 3768.1 |
20 | 重慶市 | 9631.6 | 45 | 惠州市 | 3746.5 |
21 | 佛山市 | 9420.4 | 46 | 烏魯木齊市 | 3324.7 |
22 | 長沙市 | 9187.1 | 47 | 南寧市 | 3315.6 |
23 | 嘉興市 | 9078.1 | 48 | 徐州市 | 3165.3 |
24 | 天津市 | 8687.1 | 49 | 哈爾濱市 | 3147.4 |
25 | 廈門市 | 7876.0 | 50 | 大連市 | 3015.6 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
1 | 上海市 | 2546777.9 | 26 | 長沙市 | 113580.3 |
2 | 深圳市 | 1192130.6 | 27 | 濟(jì)南市 | 100198.9 |
3 | 廣州市 | 1102159.3 | 28 | 西安市 | 94229.0 |
4 | 北京市 | 1041612.8 | 29 | 石家莊市 | 91471.1 |
5 | 杭州市 | 653092.4 | 30 | 中山市 | 86816.6 |
6 | 蘇州市 | 439253.1 | 31 | 常州市 | 86157.8 |
7 | 東莞市 | 376053.9 | 32 | 合肥市 | 85076.0 |
8 | 金華(義烏)市 | 357724.7 | 33 | 紹興市 | 83545.0 |
9 | 南京市 | 283055.4 | 34 | 沈陽市 | 81277.4 |
10 | 成都市 | 226537.7 | 35 | 南通市 | 75863.9 |
11 | 武漢市 | 211804.6 | 36 | 昆明市 | 75653.9 |
12 | 寧波市 | 202296.9 | 37 | 大連市 | 74285.5 |
13 | 天津市 | 181768.8 | 38 | 南昌市 | 63868.4 |
14 | 泉州市 | 176537.3 | 39 | 莆田市 | 58583.2 |
15 | 溫州市 | 170341.3 | 40 | 惠州市 | 57541.9 |
16 | 鄭州市 | 159012.5 | 41 | 長春市 | 54875.3 |
17 | 青島市 | 148261.8 | 42 | 南寧市 | 54000.8 |
18 | 重慶市 | 141281.7 | 43 | 哈爾濱市 | 52850.9 |
19 | 廈門市 | 139009.2 | 44 | 珠海市 | 50013.5 |
20 | 無錫市 | 137582.9 | 45 | 湖州市 | 48644.5 |
21 | 佛山市 | 137346.9 | 46 | 烏魯木齊市 | 44088.0 |
22 | 嘉興市 | 133106.9 | 47 | 保定市 | 44004.2 |
23 | 福州市 | 125054.1 | 48 | 煙臺市 | 42832.2 |
24 | 宿遷市 | 124554.8 | 49 | 揚(yáng)州市 | 42582.2 |
25 | 臺州市 | 117295.2 | 50 | 太原市 | 40641.2 |
(本文來源:國家郵政局)