國家郵政局公布2019年10月郵政行業(yè)運行情況
1-10月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成7704.4億元,同比增長21.3%;業(yè)務(wù)總量累計完成12721.9億元,同比增長31.3%。
10月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成821.7億元,同比增長21.4%;業(yè)務(wù)總量完成1473.1億元,同比增長31.1%。
1-10月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成2004.4億元,同比增長23.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成201.6億件,同比增長2.8%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成345.5億元,同比增長11.1%。
10月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成225.4億元,同比增長37.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成21.1億件,同比增長10%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成38.4億元,同比增長24%。
1-10月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成496.6億件,同比增長26%;業(yè)務(wù)收入累計完成5929億元,同比增長24%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計完成87.8億件,同比下降2%;異地業(yè)務(wù)量累計完成397.6億件,同比增長34.4%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成11.3億件,同比增長28.1%。
10月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成57.6億件,同比增長22.7%;業(yè)務(wù)收入完成658億元,同比增長23.2%。
1-10月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的17.7%、80%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的10.2%、52.9%和9.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降5個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升5個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重基本持平。
1-10月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.8%、12.7%和7.5%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.3%、11.2%和8.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.1個百分點, 快遞業(yè)務(wù)收入上升0.3個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.5個百分點, 快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.4個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.3個百分點。
1-10月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82,較1-9月上升0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 7704.4 | 821.7 | 21.3 | 21.4 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 345.5 | 38.4 | 11.1 | 24.0 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 5929.0 | 658.0 | 24.0 | 23.2 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 12721.9 | 1473.1 | 31.3 | 31.1 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 2015581.4 | 211454.8 | 2.8 | 10.0 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 4966441.2 | 575730.1 | 26.0 | 22.7 |
其中:同城 | 萬件 | 877519.0 | 94270.2 | -2.0 | -4.9 |
異地 | 萬件 | 3975940.7 | 468487.0 | 34.4 | 30.0 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 112981.5 | 12972.9 | 28.1 | 35.1 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) |
同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 4966441.2 | 26.0 | 59290026.4 | 24.0 |
北京 | 179526.3 | 1.8 | 2709703.1 | 1.3 |
天津 | 53712.4 | 20.6 | 758570.2 | 10.2 |
河北 | 177976.3 | 31.9 | 1897267.9 | 33.7 |
山西 | 28198.6 | 19.2 | 390972.1 | 27.9 |
內(nèi)蒙古 | 11081.8 | -6.2 | 259014.5 | 7.2 |
遼寧 | 61684.9 | 19.6 | 822423.2 | 16.2 |
吉林 | 23682.4 | 35.2 | 380514.1 | 28.4 |
黑龍江 | 26784.9 | 12.2 | 467452.9 | 26.4 |
上海 | 256164.1 | -7.1 | 10204656.1 | 26.2 |
江蘇 | 447172.1 | 32.2 | 4881594.5 | 27.6 |
浙江 | 1018150.0 | 32.9 | 7080844.5 | 16.2 |
安徽 | 120083.2 | 38.9 | 1078931.0 | 22.4 |
福建 | 204116.8 | 23.6 | 2028378.8 | 24.4 |
江西 | 59228.3 | 27.4 | 646838.9 | 25.6 |
山東 | 223268.0 | 31.9 | 2277475.0 | 25.7 |
河南 | 162968.9 | 39.6 | 1471610.6 | 21.5 |
湖北 | 131421.6 | 25.7 | 1370330.3 | 19.7 |
湖南 | 80334.8 | 31.3 | 802634.4 | 25.9 |
廣東 | 1333555.8 | 30.2 | 14812547.2 | 32.6 |
廣西 | 43869.3 | 16.6 | 596568.6 | 23.4 |
海南 | 6137.1 | 8.0 | 142409.0 | 9.0 |
重慶 | 43963.5 | 22.4 | 556946.6 | 20.9 |
四川 | 140200.7 | 22.6 | 1615572.4 | 22.5 |
貴州 | 19803.3 | 20.8 | 367274.1 | 14.5 |
云南 | 34180.7 | 29.8 | 461749.3 | 23.1 |
西藏 | 689.6 | 19.5 | 22042.5 | 12.6 |
陜西 | 57421.0 | 28.7 | 665268.6 | 23.2 |
甘肅 | 8198.6 | 15.4 | 180494.4 | 20.3 |
青海 | 1504.2 | 2.1 | 47458.1 | 25.5 |
寧夏 | 3776.9 | -28.4 | 75424.8 | 16.1 |
新疆 | 7585.4 | -15.0 | 217059.0 | 16.9 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 505869.0 | 26 | 重慶市 | 43963.5 |
2 | 金華(義烏)市 | 452689.3 | 27 | 保定市 | 42698.8 |
3 | 深圳市 | 332484.0 | 28 | 西安市 | 42054.8 |
4 | 上海市 | 256164.1 | 29 | 濟(jì)南市 | 39676.9 |
5 | 杭州市 | 206802.3 | 30 | 福州市 | 38214.7 |
6 | 北京市 | 179526.3 | 31 | 臨沂市 | 38202.3 |
7 | 蘇州市 | 132364.3 | 32 | 紹興市 | 38011.1 |
8 | 東莞市 | 129790.1 | 33 | 南通市 | 36914.1 |
9 | 揭陽市 | 119306.4 | 34 | 青島市 | 35249.5 |
10 | 成都市 | 98534.4 | 35 | 中山市 | 35154.6 |
11 | 泉州市 | 93152.4 | 36 | 廈門市 | 33259.4 |
12 | 武漢市 | 88259.0 | 37 | 湖州市 | 27549.4 |
13 | 溫州市 | 84585.4 | 38 | 沈陽市 | 27461.7 |
14 | 寧波市 | 73559.7 | 39 | 宿遷市 | 26944.3 |
15 | 南京市 | 69004.3 | 40 | 惠州市 | 26211.1 |
16 | 臺州市 | 65458.4 | 41 | 南昌市 | 25506.7 |
17 | 鄭州市 | 63837.3 | 42 | 徐州市 | 23111.5 |
18 | 無錫市 | 62745.0 | 43 | 南寧市 | 22841.4 |
19 | 汕頭市 | 62190.1 | 44 | 昆明市 | 22134.5 |
20 | 佛山市 | 55344.0 | 45 | 廊坊市 | 21410.1 |
21 | 天津市 | 53712.4 | 46 | 常州市 | 20723.4 |
22 | 石家莊市 | 52426.7 | 47 | 濰坊市 | 20607.4 |
23 | 嘉興市 | 50569.2 | 48 | 哈爾濱市 | 18533.8 |
24 | 合肥市 | 50390.4 | 49 | 邢臺市 | 18078.5 |
25 | 長沙市 | 49566.2 | 50 | 潮州市 | 17466.8 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 10204656.1 | 26 | 合肥市 | 463969.8 |
2 | 廣州市 | 5148809.1 | 27 | 長沙市 | 462778.4 |
3 | 深圳市 | 4473917.3 | 28 | 濟(jì)南市 | 441804.3 |
4 | 北京市 | 2709703.1 | 29 | 汕頭市 | 392834.7 |
5 | 杭州市 | 2537344.2 | 30 | 福州市 | 385541.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 1728751.7 | 31 | 保定市 | 381546.7 |
7 | 蘇州市 | 1690541.6 | 32 | 中山市 | 375070.4 |
8 | 東莞市 | 1677313.0 | 33 | 南通市 | 349936.6 |
9 | 成都市 | 1086690.5 | 34 | 臺州市 | 340255.1 |
10 | 武漢市 | 902370.4 | 35 | 沈陽市 | 337526.2 |
11 | 揭陽市 | 856196.0 | 36 | 常州市 | 324840.5 |
12 | 南京市 | 805260.0 | 37 | 南昌市 | 322770.2 |
13 | 寧波市 | 790076.1 | 38 | 哈爾濱市 | 322734.0 |
14 | 天津市 | 758570.2 | 39 | 南寧市 | 320061.3 |
15 | 佛山市 | 753337.5 | 40 | 惠州市 | 302246.7 |
16 | 泉州市 | 737528.0 | 41 | 昆明市 | 269145.0 |
17 | 鄭州市 | 693510.2 | 42 | 紹興市 | 268007.5 |
18 | 無錫市 | 645520.9 | 43 | 廊坊市 | 267824.3 |
19 | 溫州市 | 593213.1 | 44 | 臨沂市 | 238521.5 |
20 | 重慶市 | 556946.6 | 45 | 大連市 | 232424.3 |
21 | 石家莊市 | 531832.6 | 46 | 濰坊市 | 225222.4 |
22 | 青島市 | 519342.5 | 47 | 長春市 | 222025.6 |
23 | 西安市 | 494261.7 | 48 | 湖州市 | 193222.4 |
24 | 嘉興市 | 483540.3 | 49 | 滄州市 | 176071.2 |
25 | 廈門市 | 477642.2 | 50 | 太原市 | 167090.4 |
(本文來源:國家郵政局)