國家郵政局關(guān)于2018年4月郵政業(yè)消費(fèi)者申訴情況的通告?
一、總體情況
2018年4月,國家郵政局和各省(區(qū)、市)郵政管理局通過“12305”郵政行業(yè)消費(fèi)者申訴電話和申訴網(wǎng)站共受理消費(fèi)者申訴135747件。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的5934件,占總申訴量的4.4%;涉及快遞服務(wù)問題的129813件,占總申訴量的95.6%。
受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為8954件,比上年同期下降31.0%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的928件,占有效申訴量的10.4%;涉及快遞服務(wù)問題的8026件,占有效申訴量的89.6%
消費(fèi)者申訴均依法依規(guī)做了調(diào)解處理,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失543.5萬元。4月份,消費(fèi)者對(duì)郵政管理部門申訴處理工作的滿意率為98.2%,對(duì)郵政企業(yè)申訴處理結(jié)果的滿意率為97.5%,對(duì)快遞企業(yè)申訴處理結(jié)果的滿意率為96.3%。
2018年4月,企業(yè)對(duì)郵政管理部門轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的有42件,與去年同期相比增加34件。
公司名稱 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 河南 | 廣東 | 重慶 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 合計(jì) |
品駿快遞 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
中國郵政 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
龍邦速遞 | 2 | 2 | |||||||||
順豐速運(yùn) | 1 | 1 | |||||||||
中通快遞 | 1 | 1 | |||||||||
百世快遞 | 1 | 1 | |||||||||
其它 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 26 | ||||
合計(jì) | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 42 |
二、郵政服務(wù)申訴情況
(一)消費(fèi)者申訴的主要問題
2018年4月,消費(fèi)者關(guān)于郵政服務(wù)問題的有效申訴928件,環(huán)比下降35.6%,同比下降9.8%。
2018年4月消費(fèi)者申訴郵政服務(wù)的主要問題及所占比例統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比例% | 環(huán)比增長% | 同比增長% | ||
1 | 投遞服務(wù) | 函件 | 337 | 369 | 39.8 | -23.9 | -13.8 |
包件 | 25 | ||||||
報(bào)刊 | 7 | ||||||
2 | 郵件丟失短少 | 函件 | 253 | 278 | 30.0 | -20.8 | -6.1 |
包件 | 23 | ||||||
報(bào)刊 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 郵件延誤 | 函件 | 150 | 172 | 18.5 | -63.0 | -8.0 |
包件 | 20 | ||||||
報(bào)刊 | 2 | ||||||
4 | 郵件損毀 | 函件 | 68 | 77 | 8.3 | -10.5 | -11.5 |
包件 | 9 | ||||||
5 | 收寄服務(wù) | 函件 | 22 | 27 | 2.9 | -32.5 | 0.0 |
包件 | 3 | ||||||
集郵 | 2 | ||||||
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 函件 | 3 | 3 | 0.3 | -50.0 | -25.0 |
7 | 其他 | 2 | 0.2 | -71.4 | / | ||
合計(jì) | ―― | 928 | 100.0 | -35.6 | -9.8 |
2018年4月,消費(fèi)者申訴郵政服務(wù)的主要問題是投遞服務(wù)和郵件丟失短少,分別占申訴總量的39.8%和30.0%。
2018年4月,消費(fèi)者對(duì)郵政服務(wù)申訴的主要問題與上月相較均呈下降趨勢(shì),其中郵件延誤問題下降明顯,環(huán)比下降63.0%;與去年同期相較,消費(fèi)者對(duì)郵政服務(wù)申訴的主要問題呈下降趨勢(shì)
(二)各?。▍^(qū)、市)郵政普遍服務(wù)有效申訴情況
31個(gè)?。▍^(qū)、市)郵政普遍服務(wù)平均有效申訴率為千萬分之5.42,環(huán)比減少2.25。其中,高于平均有效申訴率的有12個(gè),全國最高的分別是廣東、貴州、新疆、天津、寧夏;低于平均有效申訴率的有19個(gè)。。
2018年4月各?。▍^(qū)、市)郵政普遍服務(wù)有效申訴情況表
單位:有效申訴件數(shù)/千萬件進(jìn)出口郵件量
地區(qū) |
2018年4月 有效申訴率 |
主要問題有效申訴率 | 2017年4月有效申訴率 | 同比 | ||
延誤 | 丟失損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
廣東 | 17.31 | 3.02 | 7.15 | 6.87 | 4.57 | ↑ |
貴州 | 13.44 | 3.49 | 3.49 | 6.18 | 2.35 | ↑ |
新疆 | 12.00 | 1.58 | 4.98 | 5.43 | 10.54 | ↑ |
天津 | 11.81 | 1.86 | 1.86 | 8.08 | 19.18 | ↓ |
寧夏 | 11.15 | 0.00 | 9.56 | 1.59 | 8.22 | ↑ |
湖南 | 8.48 | 1.70 | 4.24 | 1.87 | 4.85 | ↑ |
江蘇 | 8.31 | 1.90 | 2.53 | 3.45 | 6.85 | ↑ |
河北 | 8.06 | 1.44 | 2.30 | 4.17 | 5.67 | ↑ |
湖北 | 7.82 | 2.28 | 2.12 | 3.42 | 4.86 | ↑ |
海南 | 7.79 | 0.71 | 6.37 | 0.71 | 6.58 | ↑ |
北京 | 7.76 | 1.63 | 4.63 | 1.50 | 44.42 | ↓ |
浙江 | 5.46 | 0.43 | 1.45 | 3.58 | 4.57 | ↑ |
重慶 | 4.87 | 0.91 | 1.83 | 1.83 | 2.84 | ↑ |
廣西 | 4.51 | 1.29 | 2.26 | 0.64 | 1.87 | ↑ |
吉林 | 4.29 | 0.39 | 2.73 | 0.78 | 9.44 | ↓ |
江西 | 3.65 | 0.64 | 1.50 | 1.50 | 3.56 | ↑ |
西藏 | 3.34 | 0.00 | 0.84 | 2.51 | 6.25 | ↓ |
陜西 | 2.68 | 0.00 | 1.46 | 0.98 | 1.18 | ↑ |
黑龍江 | 2.59 | 1.44 | 0.58 | 0.29 | 1.55 | ↑ |
甘肅 | 2.59 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 2.22 | ↑ |
福建 | 2.31 | 0.72 | 1.01 | 0.58 | 2.75 | ↓ |
遼寧 | 2.30 | 0.38 | 0.96 | 0.96 | 2.75 | ↓ |
上海 | 2.17 | 0.17 | 0.59 | 1.09 | 2.46 | ↓ |
四川 | 1.82 | 0.45 | 0.68 | 0.57 | 1.70 | ↑ |
山東 | 1.77 | 0.10 | 1.04 | 0.52 | 1.12 | ↑ |
安徽 | 1.53 | 0.00 | 0.85 | 0.68 | 2.24 | ↓ |
內(nèi)蒙 | 1.44 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 2.55 | ↓ |
云南 | 1.36 | 0.23 | 0.23 | 0.68 | 8.38 | ↓ |
河南 | 0.88 | 0.29 | 0.39 | 0.20 | 2.59 | ↓ |
山西 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 1.12 | ↓ |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
全國平均 | 5.42 | 1.00 | 2.07 | 2.15 | 5.83 | ↓ |
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費(fèi)者申訴的主要問題
2018年4月,消費(fèi)者關(guān)于快遞服務(wù)的有效申訴8026件,環(huán)比下降46.6%,同比下降32.8%。
2018年4月消費(fèi)者申訴快遞服務(wù)的主要問題及所占比例統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比例% | 環(huán)比增長% | 同比增長% |
1 | 投遞服務(wù) | 3064 | 38.2 | -44.7 | -35.0 |
2 | 丟失短少 | 2059 | 25.6 | -37.4 | -29.9 |
3 | 延誤 | 1944 | 24.2 | -60.1 | -18.5 |
4 | 損毀 | 622 | 7.8 | -29.8 | -51.4 |
5 | 收寄服務(wù) | 176 | 2.2 | -39.1 | -52.9 |
6 | 代收貨款 | 63 | 0.8 | 28.6 | -21.3 |
7 | 違規(guī)收費(fèi) | 58 | 0.7 | -32.6 | -54.7 |
8 | 其他 | 40 | 0.5 | 53.8 | -9.1 |
9 | 合計(jì) | 8026 | 100.0 | -46.6 | -32.8 |
2018年4月,消費(fèi)者對(duì)快遞服務(wù)申訴的主要問題與上月相較,僅代收貨款問題小幅增長。與去年同期相較,消費(fèi)者對(duì)快遞服務(wù)申訴的主要問題均呈下降趨勢(shì)。消費(fèi)者申訴比較集中的問題是投遞服務(wù)、丟失短少和延誤,占比分別為38.2%、25.6%和24.2%。
(二)消費(fèi)者對(duì)快遞企業(yè)申訴情況
2018年4月,消費(fèi)者對(duì)43家快遞企業(yè)進(jìn)行了有效申訴,全國快遞服務(wù)有效申訴率為百萬分之2.14,環(huán)比減少1.67,同比減少1.86,高于全國平均有效申訴率的快遞企業(yè)有13家。全國快遞服務(wù)快件投遞服務(wù)的有效申訴率為百萬分之0.82,同比減少0.76;快件丟失損毀的有效申訴率為百萬分之0.71,同比減少0.70;快件延誤的有效申訴率為百萬分之0.52,同比減少0.28。
2018年4月主要快遞企業(yè)有效申訴率表
單位:有效申訴件數(shù)/百萬件快件
企業(yè)名稱 | 2018年4月有效申訴率 | 主要問題有效申訴率 | 2017年4月有效申訴率 | 同比 | ||
延誤 | 丟失損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
快捷速遞 | 239.92 | 98.05 | 77.19 | 58.76 | 2.92 | ↑ |
全峰快遞 | 225.27 | 24.73 | 155.68 | 36.63 | 19.05 | ↑ |
國通 | 21.63 | 8.03 | 5.44 | 7.74 | 22.82 | ↓ |
TNT | 18.87 | 4.72 | 2.36 | 4.72 | 8.14 | ↑ |
UPS | 8.15 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 9.30 | ↓ |
速爾 | 8.01 | 1.93 | 2.22 | 3.29 | 5.39 | ↑ |
宅急送 | 7.98 | 2.30 | 1.92 | 3.45 | 12.41 | ↓ |
郵政快遞(EMS) | 5.72 | 1.46 | 1.85 | 2.23 | 6.62 | ↓ |
全一快遞 | 4.98 | 1.42 | 0.36 | 2.84 | 3.54 | ↑ |
天天 | 3.34 | 0.83 | 1.64 | 0.78 | 10.79 | ↓ |
FedEx | 2.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1.02 | ↑ |
優(yōu)速 | 2.62 | 0.81 | 0.67 | 1.01 | 4.42 | ↓ |
圓通速遞 | 2.15 | 0.42 | 0.68 | 1.01 | 2.83 | ↓ |
如風(fēng)達(dá) | 1.93 | 0.64 | 0.00 | 1.29 | 11.89 | ↓ |
遞四方 | 1.90 | 0.65 | 0.59 | 0.36 | 0.77 | ↑ |
申通快遞 | 1.56 | 0.33 | 0.49 | 0.69 | 6.51 | ↓ |
DHL | 1.49 | 0.00 | 0.30 | 1.19 | 2.93 | ↓ |
中通快遞 | 1.19 | 0.16 | 0.35 | 0.63 | 2.30 | ↓ |
韻達(dá)快遞 | 1.08 | 0.22 | 0.42 | 0.40 | 1.41 | ↓ |
德邦快遞 | 0.75 | 0.15 | 0.41 | 0.19 | 2.39 | ↓ |
順豐速運(yùn) | 0.48 | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 1.21 | ↓ |
百世快遞 | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 3.00 | ↓ |
京東 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.62 | ↓ |
蘇寧易購 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | / |
全國平均 | 2.14 | 0.52 | 0.71 | 0.82 | 4.00 | ↓ |
(三)各?。▍^(qū)、市)快遞服務(wù)有效申訴情況
31個(gè)?。▍^(qū)、市)的快遞服務(wù)平均有效申訴率為百萬分之1.07,環(huán)比減少0.82。其中,高于平均有效申訴率的有12個(gè),新疆、西藏、海南的快遞服務(wù)有效申訴率排名全國前三;低于平均有效申訴率的有19個(gè)。
2018年4月各?。▍^(qū)、市)快遞服務(wù)有效申訴情況表
單位:有效申訴件數(shù)/百萬件(收投)快件
地區(qū) | 2018年4月有效申訴率 | 主要問題有效申訴率 | 2017年4月有效申訴率 | 同比 | ||
延誤 | 丟失損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
新疆 | 10.38 | 3.97 | 2.27 | 3.94 | 6.38 | ↑ |
西藏 | 4.35 | 1.16 | 2.61 | 0.29 | 10.08 | ↓ |
海南 | 2.04 | 0.49 | 0.68 | 0.80 | 3.86 | ↓ |
北京 | 1.60 | 0.37 | 0.69 | 0.52 | 3.49 | ↓ |
江蘇 | 1.60 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 2.48 | ↓ |
云南 | 1.57 | 0.63 | 0.56 | 0.33 | 2.94 | ↓ |
貴州 | 1.56 | 0.41 | 0.53 | 0.52 | 2.96 | ↓ |
重慶 | 1.39 | 0.27 | 0.47 | 0.55 | 2.72 | ↓ |
甘肅 | 1.35 | 0.44 | 0.35 | 0.49 | 3.69 | ↓ |
青海 | 1.22 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 3.33 | ↓ |
山西 | 1.09 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | 2.25 | ↓ |
天津 | 1.07 | 0.39 | 0.22 | 0.45 | 3.50 | ↓ |
山東 | 1.01 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 2.37 | ↓ |
廣東 | 1.01 | 0.20 | 0.34 | 0.40 | 1.81 | ↓ |
河北 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 1.93 | ↓ |
浙江 | 1.00 | 0.20 | 0.31 | 0.47 | 1.41 | ↓ |
上海 | 0.96 | 0.21 | 0.40 | 0.33 | 2.08 | ↓ |
黑龍江 | 0.92 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 1.60 | ↓ |
湖南 | 0.92 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 1.77 | ↓ |
廣西 | 0.89 | 0.29 | 0.33 | 0.21 | 2.05 | ↓ |
吉林 | 0.87 | 0.41 | 0.30 | 0.16 | 2.73 | ↓ |
湖北 | 0.87 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 1.55 | ↓ |
福建 | 0.79 | 0.14 | 0.21 | 0.39 | 2.01 | ↓ |
河南 | 0.78 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 1.68 | ↓ |
寧夏 | 0.77 | 0.06 | 0.24 | 0.48 | 1.99 | ↓ |
江西 | 0.64 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 1.77 | ↓ |
四川 | 0.64 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 1.41 | ↓ |
內(nèi)蒙 | 0.62 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 2.33 | ↓ |
陜西 | 0.62 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 1.23 | ↓ |
遼寧 | 0.53 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 1.80 | ↓ |
安徽 | 0.51 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 1.48 | ↓ |
全國平均 | 1.07 | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 2.02 | ↓ |
(本文來源:國家郵政局)