國(guó)家郵政局公布2017年9月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?

發(fā)布時(shí)間:2017-10-20
點(diǎn)擊數(shù):

1-9月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成4692.2億元,同比增長(zhǎng)24%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成6734.9億元,同比增長(zhǎng)32.8%。

9月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成583.9億元,同比增長(zhǎng)23.9%;業(yè)務(wù)總量完成868.7億元,同比增長(zhǎng)32.8%。

1-9月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1229.9億元,同比增長(zhǎng)27%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成176.2億件,同比增長(zhǎng)1.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成259.4億元,同比增長(zhǎng)13.4%。

9月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成145.6億元,同比增長(zhǎng)30.8%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成19.7億件,同比增長(zhǎng)3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成29.1億元,同比增長(zhǎng)18.4%。

1-9月,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成24.1億件,同比下降14%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成1871.4萬(wàn)件,同比下降7.7%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成133.4億份,同比下降0.9%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成6億份,同比下降7.4%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成2921.9萬(wàn)筆,同比下降34.5%。

1-9月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成273.9億件,同比增長(zhǎng)29.8%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3425億元,同比增長(zhǎng)26.7%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成63.9億件,同比增長(zhǎng)25%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成204.4億件,同比增長(zhǎng)31.4%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成5.6億件,同比增長(zhǎng)32.3%。

9月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成36.1億件,同比增長(zhǎng)27.6%;業(yè)務(wù)收入完成448.1億元,同比增長(zhǎng)24.4%。

1-9月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.3%、74.6%和2.1%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.6%、51%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.9個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.8個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

1-9月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為81%、11.7%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.9%、10.8%和8.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重基本持平, 快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn), 快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

1-9月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為78.2,較1-8月上升0.2。

全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 9月份 比去年同期增長(zhǎng)(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 4692.2 583.9 24.0 23.9
1、郵政寄遞服務(wù) 億元 259.4 29.1 13.4 18.4
2、快遞業(yè)務(wù) 億元 3425.0 448.1 26.7 24.4
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 6734.9 868.7 32.8 32.8
1、郵政寄遞服務(wù) 萬(wàn)件 1762159.4 197321.2 1.1 3.0
其中:函件 萬(wàn)件 241049.5 24960.6 -14.0 -15.9
包裹 萬(wàn)件 1871.4 211.8 -7.7 -0.7
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) 萬(wàn)份 1334391.1 146554.5 -0.9 -0.9
訂銷雜志累計(jì)數(shù) 萬(wàn)份 60408.0 6244.9 -7.4 -6.3
匯兌 萬(wàn)筆 2921.9 284.2 -34.5 -39.1
2、快遞業(yè)務(wù) 萬(wàn)件 2739292.4 360605.6 29.8 27.6
其中:同城 萬(wàn)件 638541.4 82688.3 25.0 24.4
異地 萬(wàn)件 2044331.9 270822.0 31.4 28.2
國(guó)際/港澳臺(tái) 萬(wàn)件 56419.1 7095.3 32.3 41.2

      注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) 同比增長(zhǎng)
(%)
快遞收入累計(jì)
(萬(wàn)元)
同比增長(zhǎng)
(%)
全國(guó) 2739292.4 29.8 34250485.1 26.7
北京 158701.1 15.3 2110583.9 14.8
天津 35622.9 26.4 539835.7 21.7
河北 80612.9 35.2 855295.3 35.9
山西 16945.7 39.5 207859.0 44.1
內(nèi)蒙古 7512.9 34.8 166148.7 34.4
遼寧 35675.0 29.6 480336.5 23.9
吉林 12352.5 29.0 214411.2 24.5
黑龍江 15919.8 5.9 245232.8 7.1
上海 214846.7 20.1 5915624.1 21.3
江蘇 243105.1 29.3 2777734.8 19.9
浙江 525238.4 34.7 4620983.2 28.4
安徽 60104.8 32.4 625030.5 31.9
福建 113231.6 29.7 1116507.9 20.3
江西 29510.3 16.6 330239.2 20.9
山東 103427.4 25.2 1188848.5 22.5
河南 74192.0 33.0 812658.3 25.7
湖北 69523.2 31.6 819950.0 36.1
湖南 40628.2 22.3 446242.9 28.1
廣東 704063.8 33.8 8020609.0 36.5
廣西 22172.0 39.7 312367.6 32.2
海南 4332.7 30.4 91474.9 31.2
重慶 22631.5 15.2 308843.2 14.0
四川 75559.5 42.6 862335.7 31.3
貴州 10656.2 41.0 210948.3 45.6
云南 15952.9 32.1 253292.1 24.7
西藏 394.5 -23.0 14454.5 0.3
陜西 31417.6 30.7 392868.2 29.2
甘肅 4996.5 25.0 102556.8 23.0
青海 1024.8 50.9 27409.4 43.7
寧夏 2611.3 17.6 47931.0 17.0
新疆 6328.7 10.9 131872.2 16.3

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬(wàn)件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬(wàn)件)
1 廣州市 270564.4 26 石家莊市 23194.6
2 上海市 214846.7 27 長(zhǎng)沙市 22865.3
3 深圳市 185227.9 28 重慶市 22631.5
4 金華(義烏)市 165717.2 29 中山市 21723.8
5 北京市 158701.1 30 濟(jì)南市 21346.7
6 杭州市 157696.5 31 紹興市 21065.3
7 東莞市 85810.3 32 青島市 21002.3
8 蘇州市 67511.7 33 南通市 19337.6
9 成都市 56550.3 34 沈陽(yáng)市 17371.2
10 泉州市 49441.7 35 保定市 17236.8
11 溫州市 49100.7 36 廈門市 17205.2
12 武漢市 48780.6 37 湖州市 16624.4
13 南京市 44329.7 38 惠州市 14291.1
14 寧波市 42177.7 39 徐州市 13797.9
15 揭陽(yáng)市 39202.3 40 南昌市 13112.8
16 臺(tái)州市 36821.2 41 常州市 12921.8
17 天津市 35622.9 42 臨沂市 11535.1
18 鄭州市 34137.8 43 哈爾濱市 11530.9
19 無(wú)錫市 31323.9 44 宿遷市 11491.5
20 合肥市 27396.2 45 南寧市 11359.6
21 汕頭市 26512.7 46 廊坊市 10920.2
22 佛山市 26460.4 47 昆明市 10484.0
23 嘉興市 25134.1 48 太原市 9652.1
24 西安市 23831.8 49 濰坊市 9504.2
25 福州市 23643.7 50 淮安市 9437.6

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬(wàn)元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬(wàn)元)
1 上海市 5915624.1 26 石家莊市 262243.8
2 深圳市 2664298.6 27 長(zhǎng)沙市 255599.9
3 廣州市 2593838.0 28 廈門市 250662.3
4 北京市 2110583.9 29 中山市 245915.4
5 杭州市 1714136.1 30 臺(tái)州市 232813.3
6 金華(義烏)市 1138563.4 31 福州市 229559.7
7 東莞市 1040923.7 32 汕頭市 206916.6
8 蘇州市 868900.3 33 沈陽(yáng)市 197352.1
9 成都市 571641.2 34 常州市 196637.1
10 武漢市 562672.7 35 南通市 195226.4
11 天津市 539835.7 36 紹興市 182207.6
12 南京市 518686.4 37 保定市 166001.0
13 寧波市 477932.2 38 惠州市 165229.9
14 鄭州市 404963.8 39 南寧市 161568.7
15 泉州市 389934.0 40 哈爾濱市 161437.2
16 無(wú)錫市 388901.1 41 昆明市 154828.5
17 溫州市 386396.1 42 南昌市 153725.3
18 佛山市 342581.3 43 大連市 150265.7
19 重慶市 308843.2 44 長(zhǎng)春市 127966.3
20 西安市 291482.1 45 廊坊市 122634.8
21 青島市 290315.5 46 湖州市 118661.5
22 揭陽(yáng)市 289199.7 47 徐州市 115563.1
23 合肥市 283136.5 48 濰坊市 107044.9
24 嘉興市 278664.1 49 煙臺(tái)市 103393.4
25 濟(jì)南市 268624.5 50 貴陽(yáng)市 99674.3



(本文來(lái)源:國(guó)家郵政局)