國(guó)家郵政局公布2016年11月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1-11月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成4836.8億元,同比增長(zhǎng)33.5%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成6615.6億元,同比增長(zhǎng)46.7%。
11月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成570.4億元,同比增長(zhǎng)35.7%;業(yè)務(wù)總量完成847.5億元,同比增長(zhǎng)42%。
1-11月份,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成33.5億件,同比下降20.9%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成2501.3萬(wàn)件,同比下降36.2%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成164.4億份,同比下降4.3%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成7.8億份,同比下降15.2%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成5325.3萬(wàn)筆,同比下降30.1%。
1-11月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成278.9億件,同比增長(zhǎng)52.8%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3544.1億元,同比增長(zhǎng)44.3%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成504億元,同比增長(zhǎng)41.4%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1877.8億元,同比增長(zhǎng)39.6%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成383億元,同比增長(zhǎng)16.5%。
11月份,快遞業(yè)務(wù)量完成37.6億件,同比增長(zhǎng)44.5%;業(yè)務(wù)收入完成464.2億元,同比增長(zhǎng)42.6%。
1-11月份,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.2%、53%和10.8%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.8%、74.2%和2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1.7個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。
1-11月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.2%、10.7%和8.1%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.1%、11.8%和7.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.7個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.9個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2016年1-11月份,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.8,與1-10月基本持平。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 4836.8 | 570.4 | 33.5 | 35.7 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3544.1 | 464.2 | 44.3 | 42.6 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 6615.6 | 847.5 | 46.7 | 42.0 |
其中:函件 | 萬(wàn)件 | 334875.6 | 28145.2 | -20.9 | -18.4 |
包裹 | 萬(wàn)件 | 2501.3 | 252.7 | -36.2 | -10.7 |
快遞 | 萬(wàn)件 | 2788775.1 | 376447.9 | 52.8 | 44.5 |
訂銷(xiāo)報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 1643947.3 | 151821.3 | -4.3 | -2.1 |
訂銷(xiāo)雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 78461.0 | 6599.2 | -15.2 | -13.2 |
匯兌 | 萬(wàn)筆 | 5325.3 | 433.8 | -30.1 | -29.5 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng) (%) |
快遞收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó) | 2788775.1 | 52.8 | 35440791.2 | 44.3 |
北京 | 176067.5 | 39.6 | 2318071.4 | 43.9 |
天津 | 37628.9 | 60.5 | 579873.1 | 45.2 |
河北 | 80127.4 | 66.4 | 836915.1 | 68.6 |
山西 | 16313.2 | 60.8 | 195563.6 | 42.7 |
內(nèi)蒙古 | 7382.3 | 53.5 | 162149.0 | 47.7 |
遼寧 | 35564.5 | 61.6 | 498424.9 | 40.3 |
吉林 | 12369.9 | 55.1 | 223888.7 | 49.6 |
黑龍江 | 19400.2 | 76.3 | 296608.6 | 56.4 |
上海 | 232404.9 | 54.0 | 6331746.1 | 57.9 |
江蘇 | 251676.6 | 24.4 | 3032576.8 | 17.1 |
浙江 | 531583.9 | 58.5 | 4805460.4 | 42.3 |
安徽 | 60630.6 | 71.5 | 623220.8 | 52.5 |
福建 | 115473.7 | 46.9 | 1206523.2 | 35.4 |
江西 | 33596.3 | 64.9 | 361352.7 | 48.8 |
山東 | 107817.7 | 68.4 | 1244087.1 | 44.4 |
河南 | 74799.3 | 63.7 | 843790.5 | 49.7 |
湖北 | 69001.1 | 53.6 | 779944.9 | 48.0 |
湖南 | 43323.6 | 54.4 | 457919.2 | 51.4 |
廣東 | 687982.4 | 54.9 | 7830862.6 | 42.7 |
廣西 | 20372.0 | 81.6 | 302256.2 | 55.5 |
海南 | 4199.8 | 59.8 | 88328.3 | 57.1 |
重慶 | 25262.8 | 38.1 | 347113.1 | 35.7 |
四川 | 70360.6 | 65.4 | 860034.9 | 54.2 |
貴州 | 9946.5 | 57.5 | 192286.2 | 63.4 |
云南 | 15585.0 | 57.1 | 259329.9 | 44.2 |
西藏 | 665.9 | 28.1 | 18611.3 | 23.6 |
陜西 | 32410.4 | 81.7 | 404109.6 | 69.1 |
甘肅 | 5376.8 | 71.3 | 110532.7 | 71.3 |
青海 | 936.5 | 45.3 | 26078.8 | 60.4 |
寧夏 | 2891.0 | 46.0 | 52136.9 | 21.8 |
新疆 | 7623.8 | 19.9 | 150994.5 | 34.8 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
1 | 廣州市 | 258682.1 | 26 | 濟(jì)南市 | 24219.6 |
2 | 上海市 | 232404.9 | 27 | 福州市 | 23689.0 |
3 | 深圳市 | 183342.9 | 28 | 長(zhǎng)沙市 | 23427.7 |
4 | 北京市 | 176067.5 | 29 | 青島市 | 22315.7 |
5 | 杭州市 | 160963.2 | 30 | 中山市 | 21780.3 |
6 | 金華(義烏)市 | 149162.3 | 31 | 紹興市 | 21661.5 |
7 | 東莞市 | 95643.0 | 32 | 汕頭市 | 20403.3 |
8 | 蘇州市 | 75509.9 | 33 | 南通市 | 19207.7 |
9 | 成都市 | 54028.0 | 34 | 廈門(mén)市 | 18106.0 |
10 | 溫州市 | 52398.2 | 35 | 沈陽(yáng)市 | 17088.9 |
11 | 泉州市 | 49663.5 | 36 | 湖州市 | 16564.5 |
12 | 武漢市 | 48888.0 | 37 | 保定市 | 16187.9 |
13 | 寧波市 | 44989.1 | 38 | 南昌市 | 15394.3 |
14 | 臺(tái)州市 | 43859.5 | 39 | 徐州市 | 15371.9 |
15 | 南京市 | 41843.0 | 40 | 常州市 | 14691.2 |
16 | 鄭州市 | 38162.1 | 41 | 惠州市 | 14237.9 |
17 | 天津市 | 37628.9 | 42 | 哈爾濱市 | 13903.6 |
18 | 揭陽(yáng)市 | 33187.5 | 43 | 廊坊市 | 11422.9 |
19 | 無(wú)錫市 | 30511.6 | 44 | 臨沂市 | 10808.3 |
20 | 嘉興市 | 28999.8 | 45 | 昆明市 | 10563.9 |
21 | 合肥市 | 26712.5 | 46 | 南寧市 | 10227.6 |
22 | 佛山市 | 25521.9 | 47 | 宿遷市 | 10105.5 |
23 | 重慶市 | 25262.8 | 48 | 太原市 | 9983.2 |
24 | 西安市 | 24547.7 | 49 | 揚(yáng)州市 | 9487.1 |
25 | 石家莊市 | 24440.2 | 50 | 濰坊市 | 9237.1 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 6331746.1 | 26 | 廈門(mén)市 | 274530.6 |
2 | 深圳市 | 2651204.1 | 27 | 石家莊市 | 271653.4 |
3 | 廣州市 | 2459047.2 | 28 | 中山市 | 253698.7 |
4 | 北京市 | 2318071.4 | 29 | 長(zhǎng)沙市 | 252680.3 |
5 | 杭州市 | 1742274.4 | 30 | 福州市 | 244188.2 |
6 | 東莞市 | 1096566.7 | 31 | 揭陽(yáng)市 | 231176.4 |
7 | 金華(義烏)市 | 1059520.2 | 32 | 常州市 | 218982.9 |
8 | 蘇州市 | 1024345.8 | 33 | 沈陽(yáng)市 | 213501.7 |
9 | 成都市 | 619743.5 | 34 | 南通市 | 207553.2 |
10 | 天津市 | 579873.1 | 35 | 哈爾濱市 | 201846.2 |
11 | 南京市 | 540715.3 | 36 | 紹興市 | 197211.6 |
12 | 武漢市 | 538118.5 | 37 | 南昌市 | 173724.3 |
13 | 寧波市 | 522403.9 | 38 | 汕頭市 | 166591.8 |
14 | 鄭州市 | 467469.9 | 39 | 昆明市 | 166560.5 |
15 | 溫州市 | 433391.0 | 40 | 保定市 | 159506.1 |
16 | 泉州市 | 413932.0 | 41 | 惠州市 | 155372.6 |
17 | 無(wú)錫市 | 399373.8 | 42 | 南寧市 | 152733.4 |
18 | 重慶市 | 347113.1 | 43 | 大連市 | 150886.7 |
19 | 佛山市 | 323881.8 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 139107.3 |
20 | 青島市 | 308921.2 | 45 | 徐州市 | 128903.6 |
21 | 臺(tái)州市 | 305505.5 | 46 | 湖州市 | 125963.8 |
22 | 嘉興市 | 304793.3 | 47 | 煙臺(tái)市 | 124643.7 |
23 | 西安市 | 296023.7 | 48 | 廊坊市 | 111605.7 |
24 | 濟(jì)南市 | 288269.9 | 49 | 濰坊市 | 106636.4 |
25 | 合肥市 | 281620.2 | 50 | 莆田市 | 106027.3 |
(本文來(lái)源:國(guó)家郵政管理局)