國家郵政局公布2016年10月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1-10月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成4266.4億元,同比增長33.2%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成5768.1億元,同比增長47.5%。
10月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成483.5億元,同比增長38.4%;業(yè)務(wù)總量完成695.5億元,同比增長48.4%。
1-10月份,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成30.7億件,同比下降21.2%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成2248.6萬件,同比下降38.2%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成149.2億份,同比下降4.6%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成7.2億份,同比下降15.3%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成4891.5萬筆,同比下降30.1%。
1-10月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成241.2億件,同比增長54.2%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3079.9億元,同比增長44.5%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成438.5億元,同比增長42.4%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1636.3億元,同比增長40.6%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成337.6億元,同比增長14.6%。
10月份,快遞業(yè)務(wù)量完成30.3億件,同比增長55.9%;業(yè)務(wù)收入完成376.2億元,同比增長49.1%。
1-10月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.2%、53.1%和11%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24%、74%和2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1.5個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.1%、10.7%和8.2%,業(yè)務(wù)量比重分別為81%、11.9%和7.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.7個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.9個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 4266.4 | 483.5 | 33.2 | 38.4 |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3079.9 | 376.2 | 44.5 | 49.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 5768.1 | 695.5 | 47.5 | 48.4 |
其中:函件 | 萬件 | 306730.4 | 26577.9 | -21.2 | -21.0 |
包裹 | 萬件 | 2248.6 | 221.9 | -38.2 | -14.7 |
快遞 | 萬件 | 2412327.3 | 302614.2 | 54.2 | 55.9 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 1492126.0 | 145796.9 | -4.6 | -2.8 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 71861.8 | 6622.9 | -15.3 | -13.6 |
匯兌 | 萬筆 | 4891.5 | 430.5 | -30.1 | -30.5 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計(jì) (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 2412327.3 | 54.2 | 30798705.6 | 44.5 |
北京 | 155223.8 | 41.2 | 2065220.7 | 46.8 |
天津 | 32128.8 | 63.5 | 501912.2 | 49.2 |
河北 | 68999.6 | 64.9 | 725015.5 | 68.0 |
山西 | 14043.5 | 55.6 | 167335.5 | 37.6 |
內(nèi)蒙古 | 6343.8 | 48.9 | 140731.1 | 44.3 |
遼寧 | 31183.9 | 62.3 | 438119.4 | 39.6 |
吉林 | 10886.6 | 55.7 | 196334.4 | 49.1 |
黑龍江 | 17121.4 | 80.5 | 261537.3 | 57.4 |
上海 | 202315.0 | 55.2 | 5510070.0 | 59.6 |
江蘇 | 215710.9 | 25.2 | 2636292.4 | 17.9 |
浙江 | 451520.7 | 60.5 | 4126545.3 | 43.5 |
安徽 | 52185.7 | 70.2 | 541501.9 | 51.9 |
福建 | 99286.4 | 46.8 | 1050166.8 | 35.1 |
江西 | 28836.5 | 66.6 | 310758.8 | 48.6 |
山東 | 94207.5 | 69.6 | 1098253.4 | 44.6 |
河南 | 65136.6 | 64.6 | 742721.6 | 50.1 |
湖北 | 59926.6 | 56.8 | 681111.0 | 50.2 |
湖南 | 37737.2 | 56.7 | 398481.3 | 50.6 |
廣東 | 599674.3 | 57.4 | 6751219.3 | 40.8 |
廣西 | 17930.4 | 79.9 | 265607.1 | 54.4 |
海南 | 3720.1 | 60.4 | 77905.4 | 55.7 |
重慶 | 22179.8 | 40.3 | 304934.6 | 36.3 |
四川 | 60784.4 | 64.2 | 750262.1 | 52.8 |
貴州 | 8648.2 | 57.1 | 167066.1 | 61.5 |
云南 | 13654.8 | 57.2 | 228638.1 | 44.2 |
西藏 | 594.1 | 29.9 | 16543.4 | 23.9 |
陜西 | 27820.3 | 80.8 | 350630.7 | 68.6 |
甘肅 | 4632.3 | 67.2 | 95796.0 | 68.9 |
青海 | 795.2 | 39.7 | 22266.3 | 53.9 |
寧夏 | 2513.7 | 46.1 | 46080.7 | 21.7 |
新疆 | 6585.1 | 13.5 | 129647.6 | 32.4 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
1 | 廣州市 | 224223.2 | 26 | 石家莊市 | 20880.4 |
2 | 上海市 | 202315.0 | 27 | 長沙市 | 20428.7 |
3 | 深圳市 | 161498.6 | 28 | 福州市 | 20390.8 |
4 | 北京市 | 155223.8 | 29 | 青島市 | 19343.9 |
5 | 杭州市 | 138986.6 | 30 | 中山市 | 18691.2 |
6 | 金華(義烏)市 | 124963.4 | 31 | 紹興市 | 18134.3 |
7 | 東莞市 | 83685.5 | 32 | 汕頭市 | 17494.4 |
8 | 蘇州市 | 63829.9 | 33 | 南通市 | 16393.5 |
9 | 成都市 | 46730.2 | 34 | 廈門市 | 15847.3 |
10 | 溫州市 | 44925.9 | 35 | 沈陽市 | 14766.0 |
11 | 武漢市 | 42466.0 | 36 | 湖州市 | 14140.7 |
12 | 泉州市 | 42279.6 | 37 | 保定市 | 14076.2 |
13 | 寧波市 | 37505.3 | 38 | 南昌市 | 13661.5 |
14 | 臺州市 | 37482.7 | 39 | 徐州市 | 13361.6 |
15 | 南京市 | 36018.7 | 40 | 常州市 | 12824.6 |
16 | 鄭州市 | 33335.2 | 41 | 惠州市 | 12434.6 |
17 | 天津市 | 32128.8 | 42 | 哈爾濱市 | 12314.8 |
18 | 揭陽市 | 28896.6 | 43 | 廊坊市 | 9829.1 |
19 | 無錫市 | 26031.6 | 44 | 臨沂市 | 9374.0 |
20 | 嘉興市 | 23917.5 | 45 | 昆明市 | 9288.4 |
21 | 合肥市 | 22784.0 | 46 | 宿遷市 | 9054.3 |
22 | 重慶市 | 22179.8 | 47 | 南寧市 | 9010.3 |
23 | 佛山市 | 21949.1 | 48 | 太原市 | 8689.1 |
24 | 濟(jì)南市 | 21476.4 | 49 | 濰坊市 | 7976.1 |
25 | 西安市 | 21080.3 | 50 | 莆田市 | 7868.0 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
1 | 上海市 | 5510070.0 | 26 | 廈門市 | 241091.4 |
2 | 深圳市 | 2304027.3 | 27 | 石家莊市 | 235496.8 |
3 | 廣州市 | 2090964.2 | 28 | 長沙市 | 220795.7 |
4 | 北京市 | 2065220.7 | 29 | 中山市 | 217234.0 |
5 | 杭州市 | 1513103.8 | 30 | 福州市 | 213822.8 |
6 | 東莞市 | 954139.7 | 31 | 揭陽市 | 197571.0 |
7 | 金華(義烏)市 | 889482.6 | 32 | 常州市 | 191519.4 |
8 | 蘇州市 | 884802.3 | 33 | 沈陽市 | 184978.3 |
9 | 成都市 | 539809.0 | 34 | 南通市 | 178690.6 |
10 | 天津市 | 501912.2 | 35 | 哈爾濱市 | 178129.0 |
11 | 南京市 | 473410.9 | 36 | 紹興市 | 170196.2 |
12 | 武漢市 | 470174.7 | 37 | 南昌市 | 153297.0 |
13 | 寧波市 | 445918.6 | 38 | 昆明市 | 147707.1 |
14 | 鄭州市 | 413302.6 | 39 | 汕頭市 | 141676.5 |
15 | 溫州市 | 375362.6 | 40 | 保定市 | 139761.2 |
16 | 泉州市 | 354941.5 | 41 | 大連市 | 134639.4 |
17 | 無錫市 | 347664.5 | 42 | 南寧市 | 133975.6 |
18 | 重慶市 | 304934.6 | 43 | 惠州市 | 132943.9 |
19 | 佛山市 | 279831.7 | 44 | 長春市 | 121297.6 |
20 | 青島市 | 272032.0 | 45 | 煙臺市 | 113524.8 |
21 | 臺州市 | 263985.2 | 46 | 徐州市 | 113232.1 |
22 | 西安市 | 257650.0 | 47 | 湖州市 | 108867.0 |
23 | 嘉興市 | 257453.5 | 48 | 廊坊市 | 95059.5 |
24 | 濟(jì)南市 | 254987.4 | 49 | 莆田市 | 93376.5 |
25 | 合肥市 | 244042.0 | 50 | 濰坊市 | 92808.7 |
(本文來源:國家郵政管理局)