國(guó)家郵政局關(guān)于2012年11月郵政業(yè)消費(fèi)者申訴情況的通告?
序號(hào) | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 投遞服務(wù) | 102 | 50.2 | ||
2 | 郵件延誤 | 包件 | 43 | 52 | 25.6 |
函件 | 7 | ||||
匯兌 | 1 | ||||
報(bào)刊 | 1 | ||||
3 | 郵件丟失及內(nèi)件短少 | 包件 | 15 | 19 | 9.4 |
函件 | 4 | ||||
4 | 收寄服務(wù) | 包件 | 13 | 6.4 | |
5 | 違規(guī)收費(fèi) | 包件 | 6 | 7 | 3.4 |
函件 | 1 | ||||
6 | 損毀 | 包件 | 6 | 3.0 | |
7 | 其他 | 3 | 1.5 | ||
8 | 集郵業(yè)務(wù) | 1 | 0.5 | ||
合計(jì) | ―― | 203 | 100 |
11月消費(fèi)者對(duì)郵政服務(wù)申訴的主要問題是投遞服務(wù)和郵件延誤,占郵政服務(wù)有效申訴量的75.8%。投遞服務(wù)問題比上月增長(zhǎng)92.5%。與2011年11月相比較,郵件延誤的有效申訴數(shù)量下降35%;投遞與收寄服務(wù)問題的有效申訴數(shù)量增長(zhǎng)310.7%。
序號(hào) |
申訴問題 |
申訴件數(shù) |
比例(%) |
1 |
快件延誤 |
8151 |
50.9 |
2 |
投遞服務(wù) |
4508 |
28.2 |
3 |
快件丟失及內(nèi)件短少 |
1876 |
11.7 |
4 |
快件損毀 |
791 |
4.9 |
5 |
收寄服務(wù) |
363 |
2.3 |
6 |
代收貨款 |
153 |
1.0 |
7 |
違規(guī)收費(fèi) |
121 |
0.8 |
8 |
其他問題 |
40 |
0.2 |
合計(jì) |
- - |
16003 |
100 |
企業(yè)名稱
|
申訴率
|
其中
|
||
快件延誤申訴率
|
快件丟失申訴率
|
快件損毀申訴率
|
||
上海紅豐快遞有限公司
|
80.2
|
40.6
|
7.5
|
4.0
|
海航天天快遞有限公司
|
53.4
|
33.4
|
5.4
|
2.0
|
杭州百世網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(匯通快運(yùn))
|
49.0
|
23.3
|
9.1
|
2.9
|
申通快遞有限公司(申通快遞)
|
39.2
|
21.6
|
4.0
|
1.7
|
優(yōu)速物流有限公司
|
35.4
|
13.3
|
3.6
|
3.8
|
上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司
|
27.5
|
10.5
|
4.8
|
1.7
|
深圳速爾物流有限公司
|
25.6
|
5.1
|
2.3
|
3.9
|
北京宅急送快運(yùn)股份有限公司
|
23.8
|
11.8
|
2.5
|
0.7
|
中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司(EMS)
|
22.9
|
12.5
|
1.9
|
0.6
|
上海圓通速遞有限公司
|
22.6
|
12.5
|
2.7
|
0.9
|
上海中通吉速遞服務(wù)有限公司
|
21.9
|
11.8
|
2.1
|
0.9
|
廣東港中能達(dá)物流有限公司
|
18.1
|
7.3
|
2.8
|
1.4
|
天地國(guó)際運(yùn)輸代理(中國(guó))有限公司(TNT)
|
8.6
|
0.0
|
0.0
|
2.9
|
上海全毅快遞有限公司(全一快遞)
|
5.8
|
1.7
|
1.7
|
1.7
|
順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司
|
3.4
|
0.9
|
0.4
|
0.8
|
優(yōu)比速包裹運(yùn)送(廣東)有限公司(UPS)
|
2.3
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
聯(lián)邦快遞(中國(guó))有限公司(FedEx)
|
1.6
|
0.7
|
0.0
|
0.2
|
中外運(yùn)-敦豪國(guó)際航口快件有限公司(DHL)
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
公司名稱 | 北 京 |
天津 | 河北 | 遼寧 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 福 建 |
江 西 |
山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣 東 |
重慶 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 合計(jì) |
龍邦物流 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
飛康達(dá) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
天天快遞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
港中能達(dá) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
全峰快遞 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中國(guó)郵政 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
郵政速遞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
宅急送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中通速遞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
優(yōu)速物流 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
韻達(dá)快運(yùn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
元智捷誠(chéng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
快捷速遞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
加運(yùn)美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
圓通速遞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
紅豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
通航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷誠(chéng)信達(dá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 , , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)捷勝通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
合 計(jì) |
26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 110 |
(單位:件)
地區(qū) | 共處理 | 其中 | 申訴中 | 有效申訴 | 有效申訴中 | 申訴率(件有效申訴/百萬件業(yè)務(wù)量) | |||
咨詢 | 申訴 | 郵政 | 快遞 | 郵政 | 快遞 | ||||
天津 | 455 | 0 | 455 | 12 | 443 | 424 | 5 | 419 | 11.5 |
廣東 | 2708 | 50 | 2658 | 113 | 2545 | 2275 | 13 | 2262 | 7.7 |
福建 | 900 | 0 | 900 | 20 | 880 | 795 | 3 | 792 | 7.5 |
新疆 | 309 | 7 | 302 | 22 | 280 | 291 | 18 | 273 | 7.0 |
浙江 | 2351 | 0 | 2351 | 34 | 2317 | 2041 | 5 | 2036 | 6.8 |
內(nèi)蒙 | 241 | 0 | 241 | 20 | 221 | 206 | 10 | 196 | 6.7 |
北京 | 1442 | 0 | 1442 | 28 | 1414 | 1228 | 11 | 1217 | 6.6 |
陜西 | 359 | 0 | 359 | 19 | 340 | 309 | 5 | 304 | 6.5 |
江蘇 | 2304 | 176 | 2128 | 28 | 2100 | 1859 | 7 | 1852 | 6.1 |
安徽 | 473 | 1 | 472 | 5 | 467 | 438 | 3 | 435 | 6.0 |
湖北 | 583 | 1 | 582 | 32 | 550 | 444 | 17 | 427 | 5.8 |
遼寧 | 486 | 69 | 417 | 15 | 402 | 348 | 1 | 347 | 5.8 |
吉林 | 182 | 1 | 181 | 4 | 177 | 167 | 2 | 165 | 5.3 |
山東 | 1059 | 1 | 1058 | 28 | 1030 | 867 | 6 | 861 | 5.1 |
湖南 | 442 | 3 | 439 | 14 | 425 | 393 | 7 | 386 | 5.1 |
重慶 | 239 | 44 | 195 | 15 | 180 | 168 | 5 | 163 | 4.9 |
貴州 | 189 | 0 | 189 | 12 | 177 | 180 | 9 | 171 | 4.9 |
河北 | 584 | 5 | 579 | 30 | 549 | 513 | 11 | 502 | 4.8 |
上海 | 1527 | 66 | 1461 | 22 | 1439 | 1296 | 7 | 1289 | 4.8 |
寧夏 | 60 | 0 | 60 | 5 | 55 | 54 | 2 | 52 | 4.3 |
甘肅 | 180 | 4 | 176 | 27 | 149 | 145 | 7 | 138 | 4.3 |
山西 | 258 | 5 | 253 | 21 | 232 | 219 | 7 | 212 | 3.7 |
海南 | 68 | 0 | 68 | 6 | 62 | 57 | 5 | 52 | 3.6 |
廣西 | 181 | 19 | 162 | 8 | 154 | 143 | 5 | 138 | 3.6 |
黑龍江 | 220 | 0 | 220 | 9 | 211 | 177 | 2 | 175 | 3.6 |
四川 | 407 | 0 | 407 | 21 | 386 | 362 | 13 | 349 | 3.5 |
江西 | 248 | 3 | 245 | 10 | 235 | 213 | 4 | 209 | 3.4 |
河南 | 491 | 1 | 490 | 19 | 471 | 434 | 9 | 425 | 3.3 |
云南 | 166 | 5 | 161 | 8 | 153 | 131 | 3 | 128 | 2.7 |
青海 | 16 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
西藏 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 1.4 |
(本文來源:國(guó)家郵政局 作者:)